Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Global Small/Mid Cap Eq
|
NAVPS (12-18-2025) |
$9.69 |
|---|---|
| Change |
$0.10
(0.99%)
|
As at November 30, 2025
No data available
Inception Return (October 09, 2025): -1.62%
| Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
| Fund | -0.95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0.81% | 4.33% | 14.10% | 12.91% | 9.46% | 18.95% | 14.19% | 8.26% | 9.98% | 9.64% | 9.85% | 8.28% | 9.39% | 9.08% |
| Category Average | 0.67% | 2.66% | 11.01% | 12.85% | 10.00% | 15.38% | 11.70% | 5.29% | 7.29% | 7.87% | 7.53% | 5.88% | 6.72% | 6.36% |
| Category Rank | 222 / 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Return % | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.95% |
| Benchmark | -3.05% | 4.42% | -3.55% | -4.14% | -3.02% | 5.68% | 3.76% | 2.68% | 2.65% | 2.67% | 0.79% | 0.81% |
-0.67% (October 2025)
-0.95% (November 2025)
| Return % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 16.61% | 7.47% | 15.40% | -7.34% | 20.09% | 11.07% | 15.50% | -13.14% | 14.59% | 18.68% |
| Category Average | 9.56% | 3.48% | 12.62% | -10.42% | 13.76% | 14.53% | 12.37% | -15.59% | 12.82% | 12.04% |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Standard Deviation | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Beta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| Rsquared | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Tax Efficiency | - | - | - |
| Volatility | - | - | - |
| Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | - | - | - | - |
| Beta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| Rsquared | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Tax Efficiency | - | - | - | - |
| Start Date | October 09, 2025 |
|---|---|
| Instrument Type | Mutual Fund |
| Share Class | Commission Based Advice |
| Legal Status | Trust |
| Sales Status | Open |
| Currency | CAD |
| Distribution Frequency | Annual |
| Assets ($mil) | $17 |
| FundServ Code | Load Code | Sales Status |
|---|---|---|
| FID7914 |
The Fund aims to achieve long-term capital growth. It invests primarily in equity securities of medium, small and micro capitalization located anywhere in the world.
-
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Fund Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Custodian |
State Street Trust Company Canada |
| Registrar |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributor |
- |
| RSP Eligible | Yes |
|---|---|
| PAC Allowed | No |
| PAC Initial Investment | - |
| PAC Subsequent | - |
| SWP Allowed | No |
| SWP Min Balance | - |
| SWP Min Withdrawal | - |
| MER | - |
|---|---|
| Management Fee | 1.85% |
| Load | Back Fee Only |
| FE Max | 5.00% |
| DSC Max | - |
| Trailer Fee Max (FE) | 1.00% |
| Trailer Fee Max (DSC) | - |
| Trailer Fee Max (NL) | - |
| Trailer Fee Max (LL) | - |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!