Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
G passive inverse/levier
Clôture (20-12-2024) |
35,01 $ |
---|---|
Variation |
1,93 $
(5,83 %)
|
Ouverture | 32,64 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 31,90 $ - 35,68 $ |
Volume | 909 484 |
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (15 janvier 2008) : -62,91 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 26,07 % | 9,90 % | -43,18 % | -61,13 % | -67,62 % | -88,91 % | -76,19 % | -62,19 % | -65,30 % | -69,40 % | -60,67 % | -60,27 % | -57,32 % | -61,82 % |
Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
Moyenne de la catégorie | -1,02 % | -2,74 % | -2,74 % | -3,30 % | -4,01 % | -2,64 % | -3,52 % | -5,34 % | -6,16 % | -6,03 % | -5,98 % | -6,55 % | -7,01 % | -6,79 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -16,70 % | -9,83 % | -25,79 % | -22,42 % | 0,50 % | 31,12 % | -6,62 % | -41,35 % | -5,59 % | 41,64 % | -38,45 % | 26,07 % |
Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
123,85 % (juillet 2022)
-60,87 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -60,27 % | -70,81 % | -7,42 % | -67,53 % | -22,15 % | -63,04 % | -80,12 % | 32,43 % | -31,61 % | -92,15 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | -5,15 % | -6,71 % | -10,52 % | -10,14 % | -2,68 % | -7,78 % | -10,37 % | -10,54 % | -2,30 % | -3,46 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32,43 % (2021)
-92,15 % (2023)
FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien avec effet de levier
Médiane
Autres - G passive inverse/levier
Écart type | 144,46 % | 128,90 % | 104,07 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,19 % | 0,73 % | 0,90 % |
Alpha | -0,52 % | -0,33 % | -0,48 % |
R-carré | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Sharpe | -0,29 % | -0,20 % | -0,40 % |
Sortino | -0,44 % | -0,32 % | -0,60 % |
Treynor | -0,35 % | -0,35 % | -0,46 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 92,31 % | 144,46 % | 128,90 % | 104,07 % |
Bêta | 0,72 % | 1,19 % | 0,73 % | 0,90 % |
Alpha | -0,87 % | -0,52 % | -0,33 % | -0,48 % |
R-carré | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Sharpe | -0,78 % | -0,29 % | -0,20 % | -0,40 % |
Sortino | -1,01 % | -0,44 % | -0,32 % | -0,60 % |
Treynor | -1,00 % | -0,35 % | -0,35 % | -0,46 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Date de création | 15 janvier 2008 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 1 589,76 $ |
Bas 52 semaines | 24,16 $ |
Dividende annuel | - |
Rendement annuel | - |
Indice | Horizons Natural Gas Rolling Futures Index |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 2x daily performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
HNU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, dépenses, distributions, frais de courtage et autres coûts liés aux opérations, qui tentent de correspondre à deux fois (200 %) le rendement quotidien de son indice du Contrat à terme cité en référence. HNU est libellé en dollars canadiens.
Un FNB double qui vise à obtenir des résultats de placement quotidiens qui tentent de correspondre à deux fois (200 %) (ou jusqu’à deux fois (200 %) dans le cas de HOU et de HNU) le rendement quotidien de son indice sous-jacent prend des positions dans des instruments financiers qui, lorsqu’elles sont combinées, devraient afficher un rendement quotidien comparable à deux fois (200 %) (ou jusqu’à deux fois (200 %) dans le cas de HOU et de HNU) son indice sous-jacent.
Nom | Date de création |
---|---|
Global X Investments Canada Inc. | 31-07-2020 |
Gestionnaire de fonds | Global X Investments Canada Inc. |
---|---|
Conseiller | Global X Investments Canada Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
RFG | 1,33 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,15 % |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.