Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Fund | Notes | Rendement (%) | Rendement annualisé (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | FundGrade | Cotes ESG | 1M | 3M | 6M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -1,81 | 0,35 | -2,17 | 3,41 | 0,73 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -1,83 | 0,34 | -2,19 | 3,36 | 0,70 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
B
|
-1,64 | 1,21 | 4,70 | 10,39 | 9,14 | 15,84 | 7,13 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | -4,33 | -1,15 | 2,05 | 10,02 | 5,75 | 14,05 | 10,84 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -2,62 | -0,69 | -0,74 | 7,29 | 3,29 | 12,08 | 8,24 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -1,07 | 2,68 | -1,54 | 4,16 | 6,60 | 11,77 | 9,62 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,67 | 1,08 | 2,42 | 7,49 | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 0,94 | 2,17 | -0,18 | 2,82 | 5,67 | 7,77 | 5,12 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,17 | 2,75 | 0,12 | 4,07 | 7,67 | 10,14 | 7,26 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,17 | 2,75 | 0,12 | 4,07 | 7,67 | 10,14 | 7,26 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -1,90 | -1,15 | -5,62 | -5,77 | -4,15 | -2,77 | -2,48 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -1,35 | -1,45 | -1,08 | 3,11 | 3,34 | 17,68 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -1,26 | -1,17 | -0,52 | 4,16 | 4,19 | 18,63 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,60 | 0,81 | 1,13 | 5,68 | 2,94 | 2,40 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,64 | 0,87 | 1,18 | 5,96 | 3,39 | 2,76 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -2,22 | 5,46 | 2,40 | -1,52 | 5,97 | 9,15 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -2,33 | 5,54 | 2,62 | -1,09 | 6,67 | 9,87 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | -2,22 | 5,59 | 9,94 | 15,23 | 12,30 | 15,85 | - |
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!