Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Fund | Notes | Rendement (%) | Rendement annualisé (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | FundGrade | Cotes ESG | 1M | 3M | 6M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 2,33 | 3,46 | 3,81 | 6,43 | 4,90 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 1,51 | 2,86 | 1,68 | 9,11 | 12,62 | 11,28 | 10,98 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,30 | 5,60 | 4,87 | 15,76 | 8,82 | 11,68 | 9,03 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 1,65 | 2,69 | 5,44 | 5,87 | 13,17 | 9,11 | 9,74 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,13 | 1,74 | 2,84 | 7,41 | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 0,24 | 4,27 | 6,54 | 6,32 | 7,59 | 8,48 | 5,39 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 0,34 | 5,26 | 8,15 | 8,26 | 9,99 | 10,99 | 7,59 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 0,34 | 5,26 | 8,15 | 8,26 | 9,99 | 10,99 | 7,59 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,59 | 4,78 | 3,58 | -0,29 | -1,25 | -1,59 | -2,09 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 4,62 | 11,31 | 9,70 | 15,63 | 11,75 | 16,78 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | 4,72 | 11,63 | 10,32 | 16,81 | 12,67 | 17,73 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,39 | -0,03 | 0,78 | 4,95 | 4,17 | 1,59 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,51 | -0,05 | 0,82 | 5,13 | 4,60 | 1,92 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,55 | 2,16 | 7,74 | 11,83 | 10,10 | 6,82 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,28 | 2,09 | 7,75 | 12,32 | 10,78 | 7,45 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | 2,23 | 2,80 | 8,55 | 20,70 | 16,52 | 13,32 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | 2,33 | 3,10 | 9,17 | 21,76 | 17,64 | 14,49 | - |
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!