Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
G passive inverse/levier
Clôture (21-11-2024) |
2,84 $ |
---|---|
Variation |
0,14 $
(5,19 %)
|
Ouverture | 2,91 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 2,72 $ - 2,98 $ |
Volume | 14 374 275 |
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (15 janvier 2008) : -63,59 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -38,45 % | -17,70 % | -40,90 % | -69,17 % | -87,07 % | -90,18 % | -80,97 % | -67,87 % | -69,26 % | -67,59 % | -61,89 % | -61,09 % | -59,43 % | -62,56 % |
Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
Moyenne de la catégorie | 0,05 % | -2,14 % | -2,14 % | -2,30 % | -2,53 % | -3,20 % | -3,73 % | -3,23 % | -6,20 % | -5,75 % | -5,97 % | -6,56 % | -6,96 % | -6,58 % |
Classement au sein de la catégorie | 26 / 26 | 22 / 26 | 24 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 24 / 24 | 22 / 22 | 22 / 22 | 22 / 22 | 22 / 22 | 22 / 22 | 22 / 22 | 22 / 22 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -49,68 % | -16,70 % | -9,83 % | -25,79 % | -22,42 % | 0,50 % | 31,12 % | -6,62 % | -41,35 % | -5,59 % | 41,64 % | -38,45 % |
Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
123,85 % (juillet 2022)
-60,87 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -60,27 % | -70,81 % | -7,42 % | -67,53 % | -22,15 % | -63,04 % | -80,12 % | 32,43 % | -31,61 % | -92,15 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | -5,15 % | -6,71 % | -10,52 % | -10,14 % | -2,68 % | -7,78 % | -10,37 % | -10,54 % | -2,30 % | -3,46 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 21/ 22 | 21/ 22 | 9/ 22 | 22/ 22 | 18/ 22 | 22/ 22 | 21/ 22 | 7/ 22 | 18/ 24 | 26/ 26 |
32,43 % (2021)
-92,15 % (2023)
FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien avec effet de levier
Médiane
Autres - G passive inverse/levier
Écart type | 144,57 % | 128,91 % | 103,67 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 0,56 % | 0,82 % |
Alpha | -0,68 % | -0,41 % | -0,49 % |
R-carré | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Sharpe | -0,43 % | -0,29 % | -0,42 % |
Sortino | -0,65 % | -0,45 % | -0,63 % |
Treynor | -0,58 % | -0,66 % | -0,53 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 94,98 % | 144,57 % | 128,91 % | 103,67 % |
Bêta | -3,56 % | 1,08 % | 0,56 % | 0,82 % |
Alpha | -0,42 % | -0,68 % | -0,41 % | -0,49 % |
R-carré | 0,13 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Sharpe | -1,56 % | -0,43 % | -0,29 % | -0,42 % |
Sortino | -1,70 % | -0,65 % | -0,45 % | -0,63 % |
Treynor | 0,42 % | -0,58 % | -0,66 % | -0,53 % |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 15 janvier 2008 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 11,04 $ |
Bas 52 semaines | 1,94 $ |
Dividende annuel | - |
Rendement annuel | - |
Indice | Horizons Natural Gas Rolling Futures Index |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 2x daily performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
HNU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, dépenses, distributions, frais de courtage et autres coûts liés aux opérations, qui tentent de correspondre à deux fois (200 %) le rendement quotidien de son indice du Contrat à terme cité en référence. HNU est libellé en dollars canadiens.
Un FNB double qui vise à obtenir des résultats de placement quotidiens qui tentent de correspondre à deux fois (200 %) (ou jusqu’à deux fois (200 %) dans le cas de HOU et de HNU) le rendement quotidien de son indice sous-jacent prend des positions dans des instruments financiers qui, lorsqu’elles sont combinées, devraient afficher un rendement quotidien comparable à deux fois (200 %) (ou jusqu’à deux fois (200 %) dans le cas de HOU et de HNU) son indice sous-jacent.
Nom | Date de création |
---|---|
Global X Investments Canada Inc. | 31-07-2020 |
Gestionnaire de fonds | Global X Investments Canada Inc. |
---|---|
Conseiller | Global X Investments Canada Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
RFG | 1,33 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,15 % |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.