Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
G passive inverse/levier
Clôture (20-12-2024) |
7,78 $ |
---|---|
Variation |
(0,33 $)
(-4,07 %)
|
Ouverture | 8,05 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 7,72 $ - 8,06 $ |
Volume | 115 030 |
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (29 juin 2009) : -28,38 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 12,49 % | -15,77 % | -11,63 % | -47,23 % | -41,29 % | -37,48 % | -30,38 % | -29,61 % | -39,31 % | -38,41 % | -31,41 % | -28,77 % | -29,99 % | -27,56 % |
Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
Moyenne de la catégorie | -1,02 % | -2,74 % | -2,74 % | -3,30 % | -4,01 % | -2,64 % | -3,52 % | -5,34 % | -6,16 % | -6,03 % | -5,98 % | -6,55 % | -7,01 % | -6,79 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 11,27 % | 7,06 % | 3,51 % | -16,34 % | -12,90 % | -26,06 % | 3,89 % | 1,75 % | -0,75 % | -16,28 % | -10,57 % | 12,49 % |
Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
66,20 % (septembre 2011)
-44,62 % (juillet 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 31,57 % | 5,70 % | -37,95 % | -17,90 % | 18,41 % | -27,83 % | -73,76 % | -3,22 % | -26,81 % | -7,16 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | -5,15 % | -6,71 % | -10,52 % | -10,14 % | -2,68 % | -7,78 % | -10,37 % | -10,54 % | -2,30 % | -3,46 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,57 % (2014)
-73,76 % (2020)
FNB BetaPro Argent Baissier quotidien -2x
Médiane
Autres - G passive inverse/levier
Écart type | 50,62 % | 59,30 % | 50,41 % |
---|---|---|---|
Bêta | -1,18 % | -1,42 % | -1,19 % |
Alpha | -0,10 % | -0,12 % | -0,07 % |
R-carré | 0,10 % | 0,14 % | 0,09 % |
Sharpe | -0,52 % | -0,55 % | -0,40 % |
Sortino | -0,66 % | -0,70 % | -0,53 % |
Treynor | 0,23 % | 0,23 % | 0,17 % |
Efficience fiscale | - | 100,00 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 43,06 % | 50,62 % | 59,30 % | 50,41 % |
Bêta | 0,80 % | -1,18 % | -1,42 % | -1,19 % |
Alpha | -0,65 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,07 % |
R-carré | 0,03 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,09 % |
Sharpe | -1,10 % | -0,52 % | -0,55 % | -0,40 % |
Sortino | -1,17 % | -0,66 % | -0,70 % | -0,53 % |
Treynor | -0,59 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,17 % |
Efficience fiscale | - | - | 100,00 % | - |
Date de création | 29 juin 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 16,63 $ |
Bas 52 semaines | 5,83 $ |
Dividende annuel | - |
Rendement annuel | - |
Indice | Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 2x inverse of daily performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB HBP COMEX Argent Baissier+ vise à obtenir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des frais de courtage et d'autres coûts liés aux opérations, qui correspondent à deux fois (200 %) l'inverse (l'opposé) du rendement quotidien du contrat à terme sur argent du COMEX pour un mois de livraison subséquent. Le FNB HBP COMEX Argent Baissier+ est libellé en dollars canadiens.
Le FNB HBP COMEX Argent Baissier+ investit dans des instruments financiers qui affichent un rendement quotidien correspondant à deux fois (200 %) l'inverse (l'opposé) du rendement quotidien du contrat à terme sur argent du COMEX pour un mois de livraison subséquent. Pour que cet objectif soit atteint, la valeur théorique sous-jacente totale de ces instruments ne sera pas supérieure à deux fois le total de l'actif du FNB. Ainsi, Le FNB HBP COMEX Argent Baissier+ utilisera un effet de levier.
Nom | Date de création |
---|---|
JovInvestment Management Inc | 23-06-2009 |
Gestionnaire de fonds | Global X Investments Canada Inc. |
---|---|
Conseiller | JovInvestment Management Inc |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
RFG | 1,80 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,15 % |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.