Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Revenu fixe mondial
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Clôture (20-11-2024) |
23,50 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,13 %)
|
Ouverture | 23,51 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 23,50 $ - 23,53 $ |
Volume | 2 737 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (30 juin 2014) : 1,26 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,88 % | 0,57 % | 3,32 % | 1,44 % | 7,51 % | 3,82 % | -2,12 % | -2,17 % | -1,34 % | 0,29 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,80 % | 1,05 % |
Référence | -0,37 % | 1,29 % | 6,45 % | 5,58 % | 9,92 % | 6,35 % | -0,67 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,82 % | 0,67 % | 0,23 % | 1,08 % | 2,23 % |
Moyenne de la catégorie | -1,54 % | 4,61 % | 4,61 % | 2,58 % | 9,50 % | 5,33 % | -1,01 % | -0,89 % | 0,06 % | 1,26 % | 0,79 % | 0,77 % | 1,22 % | 1,34 % |
Classement au sein de la catégorie | 169 / 567 | 382 / 556 | 492 / 542 | 448 / 531 | 462 / 530 | 413 / 459 | 310 / 385 | 223 / 316 | 220 / 265 | 181 / 235 | 99 / 182 | 82 / 163 | 74 / 137 | 81 / 125 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,26 % | 2,63 % | -0,66 % | -0,64 % | 1,02 % | -1,53 % | 0,18 % | 0,52 % | 2,02 % | 0,35 % | 1,11 % | -0,88 % |
Référence | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % |
3,26 % (novembre 2023)
-3,73 % (août 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 1,34 % | 3,92 % | 1,44 % | 1,42 % | 6,28 % | 3,86 % | -2,92 % | -13,51 % | 6,92 % |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | 114/ 126 | 19/ 138 | 85/ 168 | 103/ 196 | 71/ 240 | 231/ 266 | 206/ 322 | 333/ 388 | 89/ 468 |
6,92 % (2023)
-13,51 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Multi-National | 92,95 |
Amérique Du Nord | 0,80 |
Autres | 6,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Vanguard Total International Bond Index ETF (BNDX) | 100,00 |
FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 6,32 % | 5,41 % | 4,35 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,68 % | 0,47 % | 0,30 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,58 % | 0,36 % | 0,29 % |
Sharpe | -0,86 % | -0,64 % | -0,10 % |
Sortino | -0,95 % | -0,93 % | -0,54 % |
Treynor | -0,08 % | -0,07 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,09 % | 6,32 % | 5,41 % | 4,35 % |
Bêta | 0,84 % | 0,68 % | 0,47 % | 0,30 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,69 % | 0,58 % | 0,36 % | 0,29 % |
Sharpe | 0,54 % | -0,86 % | -0,64 % | -0,10 % |
Sortino | 1,78 % | -0,95 % | -0,93 % | -0,54 % |
Treynor | 0,03 % | -0,08 % | -0,07 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 79,71 % | - | - | - |
Date de création | 30 juin 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 24,14 $ |
Bas 52 semaines | 22,83 $ |
Dividende annuel | 0,88 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged) |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (couvert en dollar canadien) cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d'un vaste indice obligataire mondial, qui est couvert par rapport au dollar canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire l'indice Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (couvert en dollar canadien) (ou tout autre lui succédant).
Afin de réaliser son objectif de placement, le Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) a recours à une méthode de placement dite de « gestion passive » --ou d'indexation-- conçue pour reproduire le rendement de l'indice Barclays Global Aggregate Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Ce FNB Vanguard investit principalement dans un Fonds Vanguard domicilié aux États-Unis qui tente de reproduire l'indice Barclays Global Aggregate Float Adjusted RIC Capped Index.
Nom | Date de création |
---|---|
Yan Pu | 17-02-2014 |
Vanguard Global Advisers, LLC | 31-12-2021 |
Gestionnaire de fonds | Vanguard Investments Canada Inc. |
---|---|
Conseiller | Vanguard Investments Canada Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
RFG | 0,39 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,35 % |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.