Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe de sociétés mond
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Clôture (20-11-2024) |
9,40 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Ouverture | 9,38 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 9,38 $ - 9,40 $ |
Volume | 8 260 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (23 octobre 2009) : 3,04 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,66 % | 1,36 % | 5,96 % | 4,54 % | 11,79 % | 6,11 % | -0,45 % | -0,65 % | 0,56 % | 1,87 % | 1,50 % | 1,74 % | 2,18 % | 1,96 % |
Référence | 0,44 % | 1,96 % | 7,32 % | 8,56 % | 13,44 % | 10,26 % | 1,57 % | -0,22 % | 1,36 % | 3,04 % | 2,42 % | 2,25 % | 2,87 % | 3,82 % |
Moyenne de la catégorie | -0,72 % | 5,44 % | 5,44 % | 4,91 % | 12,29 % | 7,44 % | 0,49 % | 1,18 % | 1,77 % | 2,82 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 95 / 156 | 98 / 153 | 52 / 122 | 63 / 114 | 82 / 114 | 92 / 113 | 73 / 103 | 76 / 96 | 69 / 92 | 66 / 87 | 60 / 82 | 47 / 69 | 45 / 66 | 34 / 42 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,39 % | 3,43 % | -0,47 % | -0,02 % | 0,58 % | -1,42 % | 1,51 % | 0,93 % | 2,03 % | 0,34 % | 1,68 % | -0,66 % |
Référence | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % |
4,28 % (janvier 2010)
-3,84 % (juin 2013)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,35 % | 0,20 % | 4,59 % | 4,54 % | 0,64 % | 6,30 % | 8,15 % | -2,01 % | -12,25 % | 6,25 % |
Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 31/ 40 | 42/ 52 | 55/ 66 | 39/ 75 | 11/ 82 | 66/ 88 | 18/ 92 | 87/ 96 | 77/ 103 | 88/ 113 |
8,15 % (2020)
-12,25 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 43,67 |
Espèces et équivalents | 23,93 |
Obligations de gouvernements étrangers | 15,39 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,95 |
Obligations de sociétés étrangères | 4,18 |
Autres | -0,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 76,18 |
Espèces et quasi-espèces | 23,93 |
Autres | -0,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Europe | 0,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 14,74 |
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 3,88 |
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 3,03 |
TRANSCANADA PIPELINE STRIP DISCOUNT NOTE | 2,61 |
SUNCOR ENERGY INC NEW DISCOUNT NOTE | 1,93 |
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,87 |
IGM Financial Inc 6.00% 10-Dec-2040 | 1,44 |
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 1,29 |
Cash and Cash Equivalents | 1,27 |
Air Lease Corp 2.63% 29-Nov-2024 | 1,20 |
FNB d’obligations de qualité supérieure CI - Parts ordinaires couvertes
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
Écart type | 6,03 % | 5,62 % | 4,57 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,71 % | 0,66 % | 0,42 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,69 % | 0,64 % | 0,45 % |
Sharpe | -0,62 % | -0,28 % | 0,10 % |
Sortino | -0,71 % | -0,54 % | -0,29 % |
Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | 20,27 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,31 % | 6,03 % | 5,62 % | 4,57 % |
Bêta | 0,90 % | 0,71 % | 0,66 % | 0,42 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,57 % | 0,69 % | 0,64 % | 0,45 % |
Sharpe | 1,26 % | -0,62 % | -0,28 % | 0,10 % |
Sortino | 4,05 % | -0,71 % | -0,54 % | -0,29 % |
Treynor | 0,07 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 85,22 % | - | - | 20,27 % |
Date de création | 23 octobre 2009 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 186 $ |
Haut 52 semaines | 9,58 $ |
Bas 52 semaines | 8,72 $ |
Dividende annuel | 0,38 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | 1x performance |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Les objectifs de CI ETF sont : (i) de fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles ; et (ii) de maximiser pour les porteurs de parts des rendement totaux constitués principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant les risques et en préservant le capital.
Le portefeuille du FNB CI sera composé principalement d'obligations américaines, canadiennes et européennes de bonne qualité et de titres d'emprunt de bonne qualité. Le FNB peut également investir jusqu'à 20 % du portefeuille dans des titres d'emprunt de qualité inférieure ou des obligations de sociétés à rendement élevé ayant obtenu, dans chaque cas, au moins la note BB- (de Standard and Poors, ou la note équivalente d'une autre agence de notation reconnue à l'échelle nationale).
Nom | Date de création |
---|---|
Paul Sandhu | 16-10-2020 |
Adam Tuer | 16-10-2020 |
CI Global Asset Management | 22-06-2021 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
RFG | 0,77 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,65 % |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.