Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Alt principalement d'act
Clôture (22-11-2024) |
23,04 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Ouverture | - |
---|---|
Fourchette journalière | - - - |
Volume | 0 |
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (31 décembre 2023) : 12,73 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,04 % | 3,99 % | 10,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
Moyenne de la catégorie | 0,53 % | 7,82 % | 7,82 % | 15,42 % | 23,82 % | 9,82 % | 5,63 % | 10,04 % | 7,83 % | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 162 / 210 | 75 / 205 | 79 / 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 1,64 % | 1,53 % | -0,61 % | 1,60 % | 1,88 % | 2,41 % | 1,22 % | 2,79 % | -0,04 % |
Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
2,79 % (septembre 2024)
-0,61 % (avril 2024)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 31 décembre 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 2 $ |
Haut 52 semaines | 23,04 $ |
Bas 52 semaines | 19,64 $ |
Dividende annuel | - |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | - |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
-
-
Nom | Date de création |
---|---|
Arrow Capital Management Inc. | 31-12-2023 |
East Coast Asset Management SEZC | 31-12-2023 |
Gestionnaire de fonds | Arrow Capital Management Inc. |
---|---|
Conseiller | Arrow Capital Management Inc. |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | PWC Management Services LP |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.