Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alternatifs autres
Clôture (28-05-2025) |
12,74 $ |
---|---|
Variation |
(0,55 $)
(-4,14 %)
|
Ouverture | 12,84 $ |
---|---|
Fourchette journalière | 12,74 $ - 12,91 $ |
Volume | 1 065 |
Au 30 avril 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (01 avril 2025) : -
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,10 % | -2,00 % | 4,34 % | 1,41 % | 17,85 % | 13,20 % | 9,57 % | 10,07 % | 14,37 % | 10,31 % | 10,21 % | 9,29 % | 9,91 % | 8,27 % |
Moyenne de la catégorie | 2,83 % | 2,99 % | 2,99 % | -17,90 % | 5,55 % | 22,96 % | 9,81 % | 4,09 % | 6,84 % | 6,69 % | 5,33 % | 5,11 % | 5,60 % | 4,69 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % |
-
-
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | -0,60 % | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 01 avril 2025 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
Haut 52 semaines | 14,01 $ |
Bas 52 semaines | 9,59 $ |
Dividende annuel | - |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | - |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
-
-
Portfolio Manager |
Evolve Funds Group Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
---|---|
Dépositaire |
Cidel Trust Company Coinbase Custody Trust Company, LLC |
Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
Distributeur |
- |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!