Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Services financiers
|
Clôture (04-03-2026) |
12,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(1,10 %)
|
| Ouverture | 12,92 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 12,89 $ - 12,92 $ |
| Volume | 9 414 |
Au 31 janvier 2026
Rendement depuis création (21 mars 2025) : -9,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,57 % | -4,12 % | -12,49 % | -2,57 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,52 % | 4,04 % | 8,60 % | 0,52 % | 15,26 % | 25,91 % | 19,65 % | 14,36 % | 16,35 % | 12,31 % | 12,45 % | 10,14 % | 11,29 % | 11,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,31 % | 14,77 % | 14,77 % | -0,31 % | 21,97 % | 27,13 % | 17,80 % | 11,47 % | 15,58 % | 12,79 % | 12,77 % | 10,14 % | 11,11 % | 11,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 74 / 79 | 78 / 79 | 76 / 76 | 74 / 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,16 % | -0,20 % | -1,10 % | -9,10 % | 1,52 % | 1,40 % | -2,95 % | -2,57 % |
| Référence | 1,62 % | -1,76 % | -2,87 % | 4,60 % | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % |
5,23 % (mai 2025)
-9,10 % (septembre 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 21 mars 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 17,97 $ |
| Bas 52 semaines | 12,30 $ |
| Dividende annuel | 1,59 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
-
-
| Portfolio Manager |
Accelerate Financial Technologies Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Accelerate Financial Technologies Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TMX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!