Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Clôture (08-08-2023) |
14 144,56 $ |
---|---|
Ouverture | 14 093,24 $ |
Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Fourchette journalière | 14 092,52 $ - 14 201,91 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
08-08-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
07-08-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
04-08-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
03-08-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
02-08-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
01-08-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
31-07-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
28-07-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
27-07-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
26-07-2023 | 14 144,56 | 0,00 | 0,00 |
25-07-2023 | 14 144,56 | +85,69 | +0,61 |
24-07-2023 | 14 058,87 | +26,06 | +0,19 |
21-07-2023 | 14 032,81 | -30,50 | -0,22 |
20-07-2023 | 14 063,31 | -294,71 | -2,05 |
19-07-2023 | 14 358,02 | +4,38 | +0,03 |
18-07-2023 | 14 353,64 | +108,69 | +0,76 |
17-07-2023 | 14 244,95 | +131,25 | +0,93 |
14-07-2023 | 14 113,70 | -24,87 | -0,18 |
13-07-2023 | 14 138,57 | +219,61 | +1,58 |
12-07-2023 | 13 918,96 | +158,26 | +1,15 |
11-07-2023 | 13 760,70 | +75,22 | +0,55 |
10-07-2023 | 13 685,48 | +24,76 | +0,18 |
07-07-2023 | 13 660,72 | -18,32 | -0,13 |
06-07-2023 | 13 679,04 | -112,61 | -0,82 |
05-07-2023 | 13 791,65 | -25,12 | -0,18 |
04-07-2023 | 13 816,77 | 0,00 | 0,00 |
03-07-2023 | 13 816,77 | +28,85 | +0,21 |
30-06-2023 | 13 787,92 | +196,59 | +1,45 |
29-06-2023 | 13 591,33 | -0,42 | 0,00 |
28-06-2023 | 13 591,75 | +36,08 | +0,27 |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.