Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Fund | Notes | Rendement (%) | Rendement annualisé (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | FundGrade | Cotes ESG | 1M | 3M | 6M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,10 | -0,93 | 0,02 | 6,75 | 2,48 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,10 | -0,95 | 0,00 | 6,69 | 2,45 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
B
|
0,71 | -2,11 | 5,12 | 14,70 | 11,42 | 13,64 | 7,12 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -2,10 | -7,43 | 0,21 | 8,81 | 7,79 | 11,25 | 10,62 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -0,81 | -4,35 | -0,37 | 10,25 | 4,42 | 10,81 | 8,11 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -2,76 | -4,40 | -1,02 | 1,55 | 7,58 | 9,70 | 9,19 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,98 | -0,99 | 0,33 | 6,49 | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 4,11 | 4,36 | 4,26 | 5,71 | 7,37 | 9,12 | 5,38 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 4,93 | 5,35 | 5,41 | 7,52 | 9,73 | 11,67 | 7,59 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 4,93 | 5,35 | 5,41 | 7,52 | 9,73 | 11,67 | 7,59 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 3,96 | 1,04 | -1,33 | -2,79 | -2,41 | -1,42 | -2,24 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,14 | -2,81 | 0,69 | 4,18 | 4,69 | 15,11 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,04 | -2,54 | 1,27 | 5,24 | 5,56 | 16,05 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,34 | -0,41 | 1,21 | 5,87 | 3,50 | 1,77 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,29 | -0,36 | 1,26 | 6,15 | 3,96 | 2,13 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -2,51 | -3,78 | -1,96 | -2,02 | 6,16 | 6,75 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -2,42 | -3,71 | -1,75 | -1,60 | 6,85 | 7,46 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | -2,53 | -3,80 | 5,25 | 14,63 | 12,48 | 13,27 | - |
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!