Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (15-05-2026) |
15,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,89 %)
|
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (16 novembre 2009) : 2,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,54 % | 0,57 % | 0,87 % | 1,34 % | 7,14 % | 6,51 % | 4,73 % | 3,73 % | 1,98 % | 2,98 % | 2,34 % | 2,46 % | 2,16 % | 2,57 % |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,42 % | 4,65 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 397 / 574 | 375 / 566 | 358 / 565 | 369 / 566 | 339 / 558 | 396 / 529 | 417 / 512 | 393 / 497 | 380 / 496 | 303 / 448 | 313 / 409 | 229 / 308 | 199 / 293 | 194 / 283 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 1,00 % | 0,13 % | 0,76 % | 2,11 % | 0,73 % | 0,30 % | -0,76 % | 0,76 % | 2,00 % | -2,90 % | 1,54 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
3,99 % (avril 2020)
-6,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | 3,77 % | -2,95 % | 7,88 % | 4,43 % | 3,35 % | -10,00 % | 5,02 % | 6,28 % | 5,03 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 267/ 283 | 103/ 285 | 221/ 306 | 234/ 409 | 354/ 448 | 277/ 494 | 232/ 497 | 447/ 512 | 463/ 529 | 383/ 558 |
7,88 % (2019)
-10,00 % (2022)
FPG Accent revenu - Portefeuilles fondamental IG/CV 100/100 série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,08 % | 5,80 % | 5,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,76 | 0,60 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,75 % | 0,73 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,22 | -0,13 | 0,15 |
| Sortino | 0,51 | -0,20 | -0,08 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,71 % | 5,08 % | 5,80 % | 5,36 % |
| Bêta | 0,89 | 0,82 | 0,76 | 0,60 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,79 % | 0,75 % | 0,73 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,98 | 0,22 | -0,13 | 0,15 |
| Sortino | 1,21 | 0,51 | -0,20 | -0,08 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 16 novembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 75 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGS00660 |
L'objectif du présent fonds est d'investir dans des parts du Portefeuille prudent Allegro ou de tout autre fonds commun de placement susceptible de le remplacer.
-
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!