Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2024, 2023, 2022, 2021, 2020
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (12-08-2025) |
34,89 $ |
---|---|
Variation |
0,24 $
(0,69 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (01 septembre 2010) : 8,70 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,17 % | 8,97 % | -1,88 % | 0,79 % | 9,54 % | 15,13 % | 13,19 % | 7,38 % | 8,71 % | 9,27 % | 8,70 % | 9,05 % | 8,33 % | 6,98 % |
Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
Classement au sein de la catégorie | 78 / 939 | 115 / 912 | 823 / 912 | 852 / 912 | 345 / 891 | 61 / 847 | 32 / 809 | 68 / 793 | 115 / 774 | 47 / 708 | 19 / 687 | 17 / 601 | 41 / 576 | 78 / 525 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,01 % | 2,06 % | 1,14 % | 5,41 % | -0,13 % | 2,73 % | -1,34 % | -5,34 % | -3,59 % | 3,60 % | 2,96 % | 2,17 % |
Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
9,76 % (avril 2020)
-6,78 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 11,57 % | -0,86 % | 7,35 % | -2,64 % | 18,32 % | 13,06 % | 14,77 % | -15,79 % | 17,67 % | 25,83 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 62/ 496 | 510/ 549 | 358/ 589 | 114/ 607 | 39/ 700 | 29/ 746 | 116/ 790 | 725/ 808 | 45/ 833 | 21/ 891 |
25,83 % (2024)
-15,79 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 71,44 |
Obligations canadiennes - Fonds | 28,01 |
Espèces et équivalents | 0,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 71,44 |
Revenu fixe | 28,01 |
Espèces et quasi-espèces | 0,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity American Disciplined Equity Fund O | 71,44 |
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | 28,01 |
Canadian Dollar | 0,55 |
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions Amérique SunWise Essentiel catégorie placement
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,94 % | 10,67 % | 10,34 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,03 % | 1,06 % | 1,08 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,91 % |
Sharpe | 0,90 % | 0,60 % | 0,54 % |
Sortino | 1,60 % | 0,83 % | 0,61 % |
Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,66 % | 9,94 % | 10,67 % | 10,34 % |
Bêta | 1,29 % | 1,03 % | 1,06 % | 1,08 % |
Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,91 % |
Sharpe | 0,61 % | 0,90 % | 0,60 % | 0,54 % |
Sortino | 0,96 % | 1,60 % | 0,83 % | 0,61 % |
Treynor | 0,05 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Date de création | 01 septembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 10 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG12157 | ||
CIG12257 | ||
CIG12457 | ||
CIG12557 |
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres de participation de sociétés des États-Unis et à des titres à revenu fixe d'émetteurs situés un peu partout dans le monde.
n/a
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
RBC Dexia Investor Services Trust |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
CI Global Asset Management |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 3,21 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,20 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!