Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions de PME mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (27-01-2026) |
14,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
Rendement depuis création (16 avril 2012) : 7,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,75 % | -1,12 % | 0,76 % | -8,22 % | -8,22 % | 0,54 % | 2,12 % | -3,30 % | -0,44 % | 0,40 % | 2,99 % | 1,78 % | 2,63 % | 2,47 % |
| Référence | -0,85 % | 0,75 % | 9,03 % | 11,95 % | 11,95 % | 15,27 % | 15,04 % | 7,24 % | 8,84 % | 9,21 % | 10,70 % | 8,27 % | 9,04 % | 8,88 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,41 % | 0,38 % | 6,33 % | 12,29 % | 12,29 % | 12,17 % | 12,38 % | 4,62 % | 6,13 % | 7,48 % | 8,36 % | 5,81 % | 6,55 % | 6,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 258 / 287 | 193 / 278 | 227 / 278 | 267 / 270 | 267 / 270 | 246 / 257 | 234 / 239 | 222 / 228 | 201 / 206 | 166 / 171 | 160 / 165 | 134 / 139 | 124 / 129 | 118 / 123 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | -5,72 % | -7,79 % | -5,11 % | 4,49 % | 2,02 % | 0,36 % | 0,26 % | 1,27 % | 1,11 % | 0,55 % | -2,75 % |
| Référence | 4,42 % | -3,55 % | -4,14 % | -3,02 % | 5,68 % | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % |
13,37 % (novembre 2020)
-18,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 9,72 % | -6,30 % | 19,97 % | 4,73 % | 11,86 % | -17,90 % | 5,36 % | 10,15 % | -8,22 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 80/ 123 | 94/ 129 | 41/ 139 | 52/ 165 | 143/ 171 | 151/ 206 | 158/ 228 | 210/ 239 | 163/ 257 | 267/ 270 |
19,97 % (2019)
-17,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,01 |
| Actions internationales | 38,29 |
| Actions canadiennes | 2,31 |
| Espèces et équivalents | 1,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 26,71 |
| Technologie | 14,21 |
| Services financiers | 13,74 |
| Biens de consommation | 10,14 |
| Immobilier | 8,84 |
| Autres | 26,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,71 |
| Europe | 23,08 |
| Asie | 14,67 |
| Autres | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc | 2,25 |
| flatexDEGIRO AG | 2,12 |
| SPX Technologies Inc | 2,05 |
| Vita Coco Co Inc | 1,97 |
| Kokusai Electric Corp | 1,92 |
| Mirion Technologies Inc Cl A | 1,91 |
| Stonex Group Inc | 1,90 |
| Armstrong World Industries Inc | 1,83 |
| Sterling Construction Co Inc | 1,82 |
| Sigmaroc PLC | 1,81 |
BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,24 % | 13,58 % | 14,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,94 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,12 % | -0,08 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,85 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,07 % | -0,17 % | 0,12 % |
| Sortino | 0,00 % | -0,25 % | 0,05 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 73,47 % | - | 64,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,32 % | 13,24 % | 13,58 % | 14,93 % |
| Bêta | 1,15 % | 0,99 % | 0,94 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,21 % | -0,12 % | -0,08 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,86 % | 0,85 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,78 % | -0,07 % | -0,17 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,91 % | 0,00 % | -0,25 % | 0,05 % |
| Treynor | -0,09 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 73,47 % | - | 64,45 % |
| Date de création | 16 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 49 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO151 | ||
| BMO70151 |
Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies à travers le monde.
Pour atteindre l'objectif, le gérant emploie ces stratégies : investir dans des sociétés mondiales à capitalisation restreinte avec une forte croissance de leurs bénéfices ou chiffre d'affaires; utiliser un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des cours dont la tendance est à la hausse.
| Portfolio Manager |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!