Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Revenu fixe canadien
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (21-11-2024) |
9,87 $ |
---|---|
Variation |
(0,09 $)
(-0,91 %)
|
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (28 octobre 2013) : 0,12 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,87 % | 0,32 % | 8,71 % | -1,54 % | 14,81 % | 4,38 % | -5,01 % | -6,08 % | -3,84 % | -0,71 % | -1,04 % | -1,59 % | -0,57 % | -0,26 % |
Référence | -1,07 % | 1,25 % | 6,50 % | 3,09 % | 11,09 % | 5,28 % | -0,23 % | -1,11 % | 0,36 % | 1,97 % | 1,60 % | 1,33 % | 1,81 % | 2,06 % |
Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 1,10 % | 6,21 % | 2,91 % | 11,20 % | 5,33 % | -0,72 % | -1,26 % | 0,06 % | 1,43 % | 0,98 % | 0,80 % | 1,19 % | 1,26 % |
Classement au sein de la catégorie | 517 / 518 | 517 / 518 | 2 / 508 | 507 / 508 | 2 / 498 | 327 / 492 | 487 / 489 | 486 / 487 | 431 / 433 | 415 / 421 | 335 / 342 | 337 / 340 | 299 / 310 | 246 / 253 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,57 % | 6,43 % | -3,89 % | -0,81 % | 0,15 % | -5,13 % | 3,50 % | 1,78 % | 2,87 % | -0,44 % | 2,69 % | -1,87 % |
Référence | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % |
9,57 % (novembre 2023)
-7,74 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,17 % | 0,55 % | -3,05 % | 5,87 % | -2,21 % | 11,58 % | 9,75 % | -6,40 % | -23,92 % | 8,44 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 39/ 252 | 250/ 264 | 323/ 324 | 3/ 340 | 326/ 342 | 2/ 425 | 10/ 474 | 487/ 489 | 490/ 491 | 2/ 492 |
11,58 % (2019)
-23,92 % (2022)
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie Élite
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
Écart type | 14,89 % | 13,44 % | 11,00 % |
---|---|---|---|
Bêta | 2,00 % | 1,99 % | 1,94 % |
Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % |
R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
Sharpe | -0,50 % | -0,39 % | -0,11 % |
Sortino | -0,64 % | -0,60 % | -0,33 % |
Treynor | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 14,45 % | 14,89 % | 13,44 % | 11,00 % |
Bêta | 1,88 % | 2,00 % | 1,99 % | 1,94 % |
Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,04 % | -0,04 % |
R-carré | 0,81 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,71 % | -0,50 % | -0,39 % | -0,11 % |
Sortino | 1,64 % | -0,64 % | -0,60 % | -0,33 % |
Treynor | 0,05 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Date de création | 28 octobre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | 56 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MRP2339 | ||
MRP2340 | ||
MRP2344 |
-
-
Nom | Date de création |
---|---|
Manulife Asset Management Limited | 28-01-2038 |
Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
---|---|
Conseiller | Manulife Asset Management Limited |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Manulife Asset Management Limited |
Distributeur | Manulife Asset Management Limited |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 25 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,05 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,77 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.