Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Divers Autres
VANPA (21-11-2024) |
26,03 $ |
---|---|
Variation |
0,20 $
(0,76 %)
|
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (19 septembre 2003) : 8,44 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,31 % | 6,96 % | 13,26 % | 11,82 % | 13,72 % | 20,64 % | 8,26 % | 8,66 % | 16,36 % | 12,53 % | 8,37 % | 9,60 % | 8,91 % | 8,23 % |
Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 2,09 % | 7,47 % | 8,42 % | 13,75 % | 11,46 % | 4,76 % | 6,68 % | 7,72 % | 8,00 % | 5,87 % | 5,88 % | 5,17 % | 5,07 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,48 % | -0,76 % | -3,69 % | 2,37 % | -2,06 % | 2,25 % | 2,87 % | 9,09 % | -5,64 % | -0,26 % | 8,67 % | -1,31 % |
Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
16,99 % (septembre 2020)
-14,29 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,59 % | 5,49 % | 2,12 % | 21,12 % | -12,72 % | 1,02 % | 66,11 % | -1,70 % | -6,58 % | 16,98 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 7,50 % | 1,10 % | 4,45 % | 6,11 % | -16,12 % | 20,78 % | 18,07 % | 7,80 % | -6,20 % | 10,49 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66,11 % (2020)
-12,72 % (2018)
Chou Asia Fund série A
Médiane
Autres - Divers Autres
Écart type | 15,45 % | 21,50 % | 17,37 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,08 % | 0,40 % | 0,42 % |
Alpha | 0,08 % | 0,13 % | 0,06 % |
R-carré | 0,00 % | 0,09 % | 0,09 % |
Sharpe | 0,37 % | 0,71 % | 0,45 % |
Sortino | 0,63 % | 1,18 % | 0,60 % |
Treynor | 0,73 % | 0,38 % | 0,19 % |
Efficience fiscale | 72,81 % | 89,44 % | 85,58 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 15,44 % | 15,45 % | 21,50 % | 17,37 % |
Bêta | -0,48 % | 0,08 % | 0,40 % | 0,42 % |
Alpha | 0,28 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,06 % |
R-carré | 0,09 % | 0,00 % | 0,09 % | 0,09 % |
Sharpe | 0,61 % | 0,37 % | 0,71 % | 0,45 % |
Sortino | 1,43 % | 0,63 % | 1,18 % | 0,60 % |
Treynor | -0,20 % | 0,73 % | 0,38 % | 0,19 % |
Efficience fiscale | 97,34 % | 72,81 % | 89,44 % | 85,58 % |
Date de création | 19 septembre 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 16 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CHO300 |
L'objectif du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans les marchés de valeurs asiatiques que le Gestionnaire considère sous-évalués. Des placements peuvent être effectués dans des marchés de valeurs en dehors de l'Asie. Les investissements peuvent inclure des actions ordinaires et privilégiées, des débentures convertibles, des obligations de sociétés et de gouvernement ainsi que des créances à court terme.
Le processus adopté dans la sélection des placements en actions se base sur une approche de la valeur axée sur le marché asiatique avec une analyse détaillée des forces de chaque société. Il est moins centré sur les facteurs de marché à court terme. Plus importants seront l'évaluation du bilan de l'entreprise, des caractéristiques des flux de trésorerie, de la rentabilité, de la position dans l'industrie, des forces particulières, du potentiel de croissance future et de la capacité de gestion.
Nom | Date de création |
---|---|
Francis Chou | 26-08-2003 |
Gestionnaire de fonds | Chou Associates Management Inc. |
---|---|
Conseiller | Chou Associates Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,80 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 2,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.