Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe multisectoriel
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2022, 2020
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (21-11-2024) |
9,21 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (10 mai 2017) : 2,69 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,54 % | 1,25 % | 6,32 % | 7,49 % | 11,84 % | 7,26 % | 3,05 % | 1,39 % | 2,42 % | 3,86 % | 3,45 % | - | - | - |
Référence | 0,33 % | 1,97 % | 7,16 % | 7,99 % | 12,53 % | 9,08 % | 1,14 % | -0,74 % | 0,75 % | 2,30 % | 1,91 % | 1,66 % | 2,44 % | 3,45 % |
Moyenne de la catégorie | -1,22 % | 1,05 % | 4,75 % | 3,72 % | 10,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 17 / 299 | 139 / 297 | 30 / 295 | 25 / 293 | 99 / 293 | 115 / 284 | 19 / 276 | 96 / 264 | 60 / 243 | 33 / 226 | 24 / 187 | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,33 % | 1,68 % | 1,20 % | 0,08 % | 0,71 % | -0,87 % | 0,62 % | 1,13 % | 3,20 % | -1,04 % | 1,76 % | 0,54 % |
Référence | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % | 0,33 % |
3,76 % (juin 2021)
-4,50 % (juin 2017)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 7,13 % | 6,56 % | 6,16 % | 0,08 % | -4,95 % | 4,54 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 7/ 206 | 143/ 234 | 87/ 248 | 118/ 266 | 23/ 276 | 254/ 284 |
7,13 % (2018)
-4,95 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 62,74 |
Obligations de sociétés étrangères | 11,72 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,47 |
Espèces et équivalents | 7,85 |
Obligations étrangères - Fonds | 6,79 |
Autres | 0,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,45 |
Espèces et quasi-espèces | 7,84 |
Énergie | 0,08 |
Services aux consommateurs | 0,06 |
Technologie | 0,01 |
Autres | -0,44 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,84 |
Europe | 5,24 |
Amérique Latine | 3,57 |
Asie | 0,89 |
Multi-National | 0,43 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
High Yield Investments Directly Held | - |
Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 | - |
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles série F
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 5,51 % | 5,83 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,68 % | 0,79 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,71 % | 0,74 % | - |
Sharpe | -0,05 % | 0,05 % | - |
Sortino | 0,04 % | -0,11 % | - |
Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 50,43 % | 38,06 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,26 % | 5,51 % | 5,83 % | - |
Bêta | 0,93 % | 0,68 % | 0,79 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,90 % | 0,71 % | 0,74 % | - |
Sharpe | 1,57 % | -0,05 % | 0,05 % | - |
Sortino | 4,85 % | 0,04 % | -0,11 % | - |
Treynor | 0,07 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 84,16 % | 50,43 % | 38,06 % | - |
Date de création | 10 mai 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Fee Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 494 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID5730 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Les gestionnaires de portefeuille font preuve d'une grande souplesse en investissant principalement dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des titres protégés contre l'inflation, des titres de créance à taux variable garantis de premier rang, des titres de créance de marchés émergents et des titres adossés à des créances mobilières.
Nom | Date de création |
---|---|
Jeffrey Moore | 20-02-2020 |
Michael Plage | 20-02-2020 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 0,78 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,60 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.