Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (08-08-2025) |
8,92 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (26 juin 2017) : 2,02 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,31 % | 1,37 % | 3,34 % | 3,34 % | 7,32 % | 5,96 % | 5,44 % | 0,88 % | 1,35 % | 1,87 % | 2,33 % | 2,24 % | - | - |
Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
Classement au sein de la catégorie | 439 / 1 020 | 685 / 1 012 | 253 / 1 010 | 253 / 1 010 | 804 / 995 | 915 / 938 | 849 / 920 | 790 / 845 | 788 / 801 | 717 / 765 | 587 / 665 | 510 / 600 | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,25 % | 0,58 % | 1,45 % | -0,89 % | 1,36 % | -0,91 % | 1,62 % | 0,78 % | -0,47 % | -0,92 % | 0,99 % | 1,31 % |
Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
4,97 % (avril 2020)
-6,38 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | -0,31 % | 8,80 % | 6,33 % | 1,80 % | -12,38 % | 6,68 % | 4,95 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 87/ 621 | 506/ 730 | 463/ 787 | 758/ 839 | 735/ 885 | 721/ 928 | 981/ 982 |
8,80 % (2019)
-12,38 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 20,43 |
Obligations de gouvernements étrangers | 15,49 |
Actions internationales | 10,79 |
Obligations de sociétés canadiennes | 9,70 |
Espèces et équivalents | 9,47 |
Autres | 34,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 56,62 |
Espèces et quasi-espèces | 9,47 |
Services financiers | 5,68 |
Technologie | 4,80 |
Fonds négociés en bourse | 3,62 |
Autres | 19,81 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,12 |
Europe | 8,05 |
Asie | 7,54 |
Multi-National | 3,62 |
Amérique Latine | 0,97 |
Autres | 3,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 28,66 |
CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) | 16,39 |
CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 6,23 |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 3,53 |
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 3,35 |
iShares TIPS Bond ETF (TIP) | 3,30 |
iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis | 3,19 |
Cash | 3,04 |
Simplify MBS ETF (MTBA) | 2,82 |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 2,79 |
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 6,36 % | 6,23 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,92 % | 0,83 % | - |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,79 % | 0,75 % | - |
Sharpe | 0,24 % | -0,15 % | - |
Sortino | 0,67 % | -0,32 % | - |
Treynor | 0,02 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 74,83 % | 3,71 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,86 % | 6,36 % | 6,23 % | - |
Bêta | 0,68 % | 0,92 % | 0,83 % | - |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,78 % | 0,79 % | 0,75 % | - |
Sharpe | 0,98 % | 0,24 % | -0,15 % | - |
Sortino | 1,95 % | 0,67 % | -0,32 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,02 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 80,92 % | 74,83 % | 3,71 % | - |
Date de création | 26 juin 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 7 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG50057 |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant, de préserver le capital et d'offrir une possibilité de plus-value du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié géré de façon dynamique qui est composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.
Le Fonds conservera, directement ou indirectement, un portefeuille géré de façon dynamique et diversifié, composé de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux de sociétés de toute capitalisation, y compris celles exerçant leurs activités dans les secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie et des matériaux. Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de son actif dans des titres d'autres OPC, dont ceux que nous gérons.
Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,88 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!