Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions internationales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (27-05-2026) |
13,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,33 %)
|
Au 30 avril 2026
Rendement depuis création (06 avril 2018) : 6,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,92 % | 1,18 % | 6,65 % | 5,50 % | 20,30 % | 16,24 % | 13,67 % | 13,45 % | 9,69 % | 11,84 % | 7,75 % | 6,28 % | - | - |
| Référence | 7,20 % | 3,17 % | 10,28 % | 8,91 % | 29,93 % | 20,53 % | 17,18 % | 16,07 % | 11,10 % | 13,53 % | 10,19 % | 8,84 % | 8,84 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,20 % | 0,56 % | 3,41 % | 3,49 % | 15,72 % | 13,20 % | 11,38 % | 11,43 % | 7,08 % | 10,19 % | 7,39 % | 6,54 % | 6,54 % | 7,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 631 / 862 | 318 / 854 | 233 / 844 | 278 / 850 | 258 / 795 | 214 / 746 | 222 / 711 | 211 / 693 | 156 / 674 | 183 / 638 | 324 / 605 | 366 / 542 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,87 % | 1,51 % | -0,80 % | 3,47 % | 3,05 % | 1,15 % | 0,58 % | 0,50 % | 4,28 % | 4,94 % | -6,33 % | 2,92 % |
| Référence | 4,41 % | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % |
11,89 % (novembre 2022)
-11,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 11,15 % | -0,47 % | 11,03 % | -7,89 % | 12,73 % | 11,25 % | 22,70 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 517/ 588 | 500/ 633 | 198/ 660 | 200/ 680 | 451/ 705 | 459/ 740 | 197/ 771 |
22,70 % (2025)
-7,89 % (2022)
Fonds multi-facteurs actions internationales Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions internationales
| Écart type | 9,65 % | 11,58 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,85 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,00 | 0,61 | - |
| Sortino | 1,82 | 0,98 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 91,62 % | 88,40 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,54 % | 9,65 % | 11,58 % | - |
| Bêta | 0,66 | 0,77 | 0,85 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,59 | 1,00 | 0,61 | - |
| Sortino | 2,42 | 1,82 | 0,98 | - |
| Treynor | 0,26 | 0,13 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 94,07 % | 91,62 % | 88,40 % | - |
| Date de création | 06 avril 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC454 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme eninvestissant surtout dans des titres de participation d’émetteurs situés hors du Canada et desÉtats-Unis et en utilisant de multiples facteurs pour sélectionner les investissements.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Le Fonds utilise des analyses axées sur la recherche conçues pour circonscrire et évaluer un ensemble diversifié de facteurs dont chacun devrait permettre de repérer des investissements qui conviennent au Fonds.
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Russell Investment Management, LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 500 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!