Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Revenu fixe canadien
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (27-05-2025) |
9,20 $ |
---|---|
Variation |
0,04 $
(0,44 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (25 septembre 2014) : -0,72 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,89 % | -0,56 % | 0,85 % | 0,34 % | 5,94 % | 0,93 % | 0,46 % | -2,42 % | -2,91 % | -1,58 % | -0,94 % | -1,30 % | -1,15 % | -1,12 % |
Référence | -0,77 % | 0,07 % | 2,20 % | 1,20 % | 8,84 % | 3,83 % | 3,17 % | 0,48 % | -0,10 % | 1,30 % | 1,96 % | 1,60 % | 1,75 % | 1,79 % |
Moyenne de la catégorie | -0,63 % | 0,00 % | 1,78 % | 1,02 % | 8,10 % | 3,47 % | 2,77 % | -0,18 % | -0,18 % | 0,85 % | 1,35 % | 1,01 % | 1,16 % | 1,10 % |
Classement au sein de la catégorie | 224 / 486 | 349 / 486 | 469 / 483 | 432 / 486 | 455 / 458 | 435 / 442 | 435 / 442 | 433 / 440 | 424 / 431 | 399 / 406 | 322 / 327 | 320 / 324 | 312 / 314 | 253 / 255 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,52 % | 0,91 % | 2,10 % | 0,07 % | 1,65 % | -1,26 % | 1,45 % | -0,92 % | 0,90 % | 0,87 % | -0,53 % | -0,89 % |
Référence | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % |
4,38 % (janvier 2015)
-3,72 % (avril 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,53 % | -1,28 % | -0,44 % | -1,57 % | 3,77 % | 5,54 % | -5,35 % | -14,26 % | 3,56 % | 1,19 % |
Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 244/ 254 | 311/ 314 | 317/ 324 | 300/ 326 | 402/ 406 | 415/ 425 | 433/ 440 | 424/ 442 | 442/ 442 | 451/ 458 |
5,54 % (2020)
-14,26 % (2022)
Beneva Universal Life Canadian Bonds - FTSE TMX Canada Universe Bond
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
Écart type | 6,51 % | 6,16 % | 5,20 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 0,98 % |
Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,96 % |
Sharpe | -0,50 % | -0,84 % | -0,52 % |
Sortino | -0,50 % | -1,10 % | -0,93 % |
Treynor | -0,03 % | -0,05 % | -0,03 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,99 % | 6,51 % | 6,16 % | 5,20 % |
Bêta | 0,72 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,98 % |
Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
R-carré | 0,64 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,96 % |
Sharpe | 0,54 % | -0,50 % | -0,84 % | -0,52 % |
Sortino | 1,21 % | -0,50 % | -1,10 % | -0,93 % |
Treynor | 0,03 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,03 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Date de création | 25 septembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BNVAVU2 |
-
-
Admissible pour RER | Non |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | 3,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!