Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (29-07-2025) |
14,43 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 12,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,33 % | 3,10 % | 9,17 % | 9,17 % | 21,76 % | 18,90 % | 17,64 % | 9,68 % | 14,49 % | - | - | - | - | - |
Référence | 3,64 % | 5,96 % | 4,44 % | 4,44 % | 15,97 % | 19,37 % | 19,46 % | 10,37 % | 13,60 % | 12,28 % | 11,14 % | 11,34 % | 12,26 % | 10,94 % |
Moyenne de la catégorie | 3,16 % | 5,85 % | 4,68 % | 4,68 % | 12,95 % | 15,05 % | 15,34 % | 7,27 % | 10,99 % | 9,53 % | 8,71 % | 8,72 % | 9,45 % | 8,25 % |
Classement au sein de la catégorie | 66 / 100 | 72 / 98 | 11 / 97 | 11 / 97 | 7 / 86 | 15 / 79 | 20 / 74 | 18 / 67 | 11 / 58 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,62 % | -0,90 % | 1,09 % | 1,91 % | 3,63 % | -1,12 % | 7,08 % | 1,03 % | -2,12 % | -2,44 % | 3,27 % | 2,33 % |
Référence | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % |
14,24 % (novembre 2020)
-9,43 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 8,28 % | 17,68 % | -5,03 % | 16,33 % | 19,19 % |
Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
Moyenne de la catégorie | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 28/ 57 | 31/ 64 | 17/ 69 | 24/ 77 | 39/ 84 |
19,19 % (2024)
-5,03 % (2022)
AA&A Global Equity Value- Registered Fund Series O
Médiane
Autres - Actions mondiales
Écart type | 12,21 % | 13,25 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,85 % | 0,87 % | - |
Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,64 % | 0,62 % | - |
Sharpe | 1,07 % | 0,90 % | - |
Sortino | 2,21 % | 1,63 % | - |
Treynor | 0,15 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 89,82 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,81 % | 12,21 % | 13,25 % | - |
Bêta | 0,82 % | 0,85 % | 0,87 % | - |
Alpha | 0,08 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
R-carré | 0,62 % | 0,64 % | 0,62 % | - |
Sharpe | 1,57 % | 1,07 % | 0,90 % | - |
Sortino | 4,33 % | 2,21 % | 1,63 % | - |
Treynor | 0,21 % | 0,15 % | 0,14 % | - |
Efficience fiscale | 87,59 % | 89,82 % | - | - |
Date de création | 15 octobre 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Exempt Product |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ALD301 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!