Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (16-04-2026) |
14,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,79 %)
|
Au 31 mars 2026
Rendement depuis création (15 octobre 2019) : 11,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,21 % | 2,66 % | 2,19 % | 2,66 % | 7,95 % | 13,16 % | 15,00 % | 12,34 % | 9,73 % | 14,91 % | - | - | - | - |
| Référence | -5,34 % | -1,19 % | 0,42 % | -1,19 % | 16,89 % | 15,11 % | 17,70 % | 13,10 % | 11,58 % | 15,69 % | 12,22 % | 11,41 % | 11,46 % | 12,12 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,52 % | -2,49 % | -1,57 % | -2,49 % | 11,32 % | 9,90 % | 12,78 % | 9,07 % | 7,99 % | 12,55 % | 9,16 % | 8,52 % | 8,58 % | 9,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 95 | 20 / 95 | 36 / 93 | 20 / 95 | 59 / 86 | 32 / 77 | 29 / 70 | 14 / 64 | 28 / 58 | 17 / 50 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,42 % | 3,30 % | 2,25 % | -1,99 % | 3,19 % | 1,34 % | 0,84 % | 2,57 % | -3,77 % | 2,97 % | 3,01 % | -3,21 % |
| Référence | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % |
13,89 % (novembre 2020)
-9,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 7,70 % | 15,41 % | -5,61 % | 15,61 % | 21,89 % | 11,21 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 26/ 50 | 36/ 57 | 17/ 61 | 28/ 68 | 26/ 75 | 55/ 86 |
21,89 % (2024)
-5,61 % (2022)
AA&A Global Equity Value Fund Series O
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 10,10 % | 11,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,75 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 1,07 % | 0,62 % | - |
| Sortino | 2,11 % | 0,99 % | - |
| Treynor | 0,15 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 79,36 % | 75,19 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,46 % | 10,10 % | 11,50 % | - |
| Bêta | 0,59 % | 0,75 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,54 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 1,07 % | 0,62 % | - |
| Sortino | 0,80 % | 2,11 % | 0,99 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,15 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 93,03 % | 79,36 % | 75,19 % | - |
| Date de création | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ALD401 |
L'objectif de placement du Fonds est d'optimiser la plus-value du capital et d'obtenir un taux de rendement à long terme supérieur en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans les actions de sociétés cotées en bourse. Le Fonds vise à obtenir de meilleurs rendements que son indice de référence tout en minimisant le risque sur un cycle complet de marché.
-
| Gestionnaire de portefeuille |
Allard, Allard & Associates Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
- |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!