Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alt principalement crédit
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (05-03-2026) |
9,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 décembre 2025
Rendement depuis création (28 octobre 2020) : 3,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 0,62 % | 1,78 % | 0,21 % | 1,73 % | 3,01 % | 3,32 % | 3,40 % | 2,56 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,63 % | -0,48 % | 2,46 % | 0,63 % | 1,90 % | 4,28 % | 3,55 % | 1,02 % | -0,10 % | 0,58 % | 1,74 % | 1,96 % | 1,96 % | 1,85 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 1,11 % | 3,08 % | 0,72 % | 5,46 % | 6,66 % | 6,27 % | 4,42 % | 3,89 % | 4,37 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 143 | 112 / 143 | 118 / 136 | 141 / 143 | 127 / 130 | 107 / 108 | 100 / 103 | 62 / 88 | 52 / 64 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,09 % | -0,13 % | -1,06 % | 0,24 % | 0,63 % | 0,20 % | 1,00 % | -0,03 % | 0,18 % | -0,14 % | 0,55 % | 0,21 % |
| Référence | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % |
2,58 % (novembre 2020)
-1,76 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,44 % | 3,36 % | 3,52 % | 4,80 % | 2,17 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 64/ 64 | 7/ 85 | 100/ 103 | 94/ 108 | 123/ 129 |
4,80 % (2024)
-0,44 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 35,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,45 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,77 |
| Espèces et équivalents | 14,86 |
| Produits dérivés | -0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 43,48 |
| Amérique Du Nord | 37,04 |
| Asie | 8,10 |
| Amérique Latine | 3,77 |
| Multi-National | 1,40 |
| Autres | 6,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.00% 01-Apr-2026 | 5,08 |
| MARGIN CASH - CAD - MS OTC CLEARED | 4,66 |
| Canadian Dollar | 3,67 |
| Mexican Bonos 8.000% Feb 21, 2036 | 2,28 |
| Colombia Government 13.25% 09-Feb-2033 | 2,06 |
| Japan Government 2.20% 20-Jun-2054 | 2,04 |
| Colombian TES 11.750% Jan 24, 2035 | 1,80 |
| Romanian Government International Bond 6.125% Oct 07, 2037 | 1,78 |
| Mexico Government 4.00% 15-Mar-2115 | 1,71 |
| Germany Government 15-Feb-2032 | 1,60 |
Fonds d'obligations alternatives mondiales BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 2,09 % | 2,45 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,13 % | -0,05 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,10 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | -0,25 % | -0,08 % | - |
| Sortino | 0,21 % | -0,23 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 78,13 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,74 % | 2,09 % | 2,45 % | - |
| Bêta | 0,04 % | -0,13 % | -0,05 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,10 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | -0,46 % | -0,25 % | -0,08 % | - |
| Sortino | -0,87 % | 0,21 % | -0,23 % | - |
| Treynor | -0,18 % | 0,04 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 58,45 % | 78,13 % | - | - |
| Date de création | 28 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 773 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF9908 |
Procurer des rendements totaux composés de revenus d'intérêts et d'une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des positions acheteur et vendeur de titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des entités souveraines, ainsi que par des sociétés du monde entier. Il peut également investir dans des titres de créance à haut rendement et des obligations souveraines et de sociétés des marchés émergents du monde entier.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité notés BBB(-) et plus par Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) et dans des titres à taux d'intérêt mondiaux, des titres de crédit souverains et non souverains, des devises, de la trésorerie et des produits dérivés.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!