Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (10-04-2026) |
15,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,91 %)
|
Au 31 mars 2026
Rendement depuis création (19 juillet 2021) : 9,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,92 % | -7,42 % | -11,39 % | -7,42 % | -1,74 % | -5,73 % | 1,87 % | 1,48 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -5,34 % | -1,19 % | 0,42 % | -1,19 % | 16,89 % | 15,11 % | 17,70 % | 13,10 % | 11,58 % | 15,69 % | 12,22 % | 11,41 % | 11,46 % | 12,12 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,60 % | -2,56 % | -1,65 % | -2,56 % | 11,23 % | 9,86 % | 12,75 % | 9,05 % | 7,97 % | 12,53 % | 9,15 % | 8,51 % | 8,57 % | 9,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 949 / 2 187 | 1 979 / 2 161 | 2 070 / 2 127 | 1 979 / 2 161 | 1 932 / 2 072 | 1 964 / 1 974 | 1 815 / 1 836 | 1 693 / 1 728 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,03 % | 5,59 % | 2,60 % | 0,61 % | 1,14 % | 2,67 % | 0,41 % | -2,44 % | -2,30 % | -0,48 % | -2,16 % | -4,92 % |
| Référence | -2,97 % | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % |
67,01 % (novembre 2021)
-10,13 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -28,85 % | 19,21 % | 11,78 % | -0,77 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 609/ 1 702 | 474/ 1 834 | 1 744/ 1 947 | 1 967/ 2 059 |
19,21 % (2023)
-28,85 % (2022)
Fonds d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie Série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 13,47 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 % | - | - |
| Alpha | -0,17 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | -0,07 % | - | - |
| Sortino | -0,03 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,98 % | 13,47 % | - | - |
| Bêta | 0,80 % | 1,18 % | - | - |
| Alpha | -0,14 % | -0,17 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | -0,37 % | -0,07 % | - | - |
| Sortino | -0,60 % | -0,03 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 19 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 69 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML6154 | ||
| TML6155 | ||
| TML6156 |
Appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation d’émetteurs durables du monde entier.
En règle générale, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde et répondant aux critères ESG du sous-conseiller.
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Templeton Investment Management Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!