Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Divers Autres
VANPA (13-06-2025) |
9,91 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,20 %)
|
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (07 juillet 2023) : 6,04 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,21 % | 0,49 % | 0,27 % | 1,41 % | 5,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 5,56 % | 3,87 % | 3,54 % | 7,05 % | 21,05 % | 19,29 % | 11,55 % | 10,63 % | 14,92 % | 11,89 % | 10,58 % | 10,22 % | 10,45 % | 8,99 % |
Moyenne de la catégorie | 1,90 % | -3,57 % | 2,99 % | 1,66 % | 9,47 % | 10,08 % | 8,14 % | 4,91 % | 8,56 % | 7,20 % | 6,43 % | 5,64 % | 5,81 % | 4,74 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,42 % | 1,72 % | 0,72 % | 0,44 % | 0,24 % | 1,35 % | -1,12 % | 1,36 % | -0,44 % | -1,14 % | -0,55 % | 2,21 % |
Référence | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % |
2,92 % (novembre 2023)
-1,14 % (mars 2025)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,40 % |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | 1,10 % | 4,45 % | 6,11 % | -16,12 % | 20,78 % | 18,07 % | 7,80 % | -6,20 % | 10,49 % | 10,86 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,40 % (2024)
7,40 % (2024)
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,80 % | - | - | - |
Bêta | 0,31 % | - | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - | - |
R-carré | 0,80 % | - | - | - |
Sharpe | 0,44 % | - | - | - |
Sortino | 0,99 % | - | - | - |
Treynor | 0,05 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 07 juillet 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Structured Note |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
JHN11301 |
-
-
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!