Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (11-08-2025) |
20,20 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (03 décembre 2007) : 4,06 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,18 % | 10,73 % | 2,84 % | 8,41 % | 20,55 % | 17,99 % | 13,55 % | 7,86 % | 10,45 % | 9,10 % | 7,92 % | 7,71 % | 7,30 % | 6,71 % |
Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
Classement au sein de la catégorie | 301 / 1 190 | 1 / 1 190 | 83 / 1 190 | 1 / 1 190 | 1 / 1 111 | 1 / 1 075 | 3 / 1 020 | 8 / 1 016 | 10 / 979 | 10 / 906 | 24 / 849 | 34 / 687 | 34 / 638 | 38 / 576 |
Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,43 % | 1,77 % | 2,52 % | 6,08 % | -1,91 % | 5,41 % | -1,53 % | -5,16 % | -0,54 % | 6,07 % | 3,17 % | 1,18 % |
Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
9,31 % (avril 2009)
-10,51 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,91 % | 3,75 % | 7,31 % | -5,46 % | 11,89 % | 12,35 % | 11,21 % | -9,17 % | 6,01 % | 25,18 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 21/ 519 | 396/ 611 | 251/ 668 | 554/ 699 | 447/ 878 | 68/ 935 | 255/ 996 | 254/ 1 017 | 933/ 1 057 | 1/ 1 105 |
25,18 % (2024)
-9,17 % (2022)
Beneva Équilibré mondial (AGF)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 9,69 % | 10,47 % | 9,55 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,98 % | 1,08 % | 1,09 % |
Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
R-carré | 0,60 % | 0,68 % | 0,70 % |
Sharpe | 0,95 % | 0,76 % | 0,55 % |
Sortino | 1,93 % | 1,20 % | 0,62 % |
Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,97 % | 9,69 % | 10,47 % | 9,55 % |
Bêta | 1,57 % | 0,98 % | 1,08 % | 1,09 % |
Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
R-carré | 0,67 % | 0,60 % | 0,68 % | 0,70 % |
Sharpe | 1,36 % | 0,95 % | 0,76 % | 0,55 % |
Sortino | 2,68 % | 1,93 % | 1,20 % | 0,62 % |
Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Date de création | 03 décembre 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | 256 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BNVF0RAE | ||
BNVF1RAE | ||
BNVF4RAE | ||
BNVF5RAE | ||
BNVF6RAE |
-
-
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,59 % |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | Choix entre FE et FD |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!