Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe de sociétés can
|
VANPA (01-01-0001) |
- |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 décembre 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (20 décembre 2023) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,63 % | 0,31 % | 2,08 % | 4,33 % | 4,33 % | 5,70 % | 6,57 % | 2,13 % | 1,43 % | 2,58 % | 3,34 % | 3,04 % | 3,09 % | 3,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 0,20 % | 2,00 % | 4,15 % | 4,15 % | 5,41 % | 6,13 % | 1,77 % | 1,04 % | 2,11 % | 2,84 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,98 % | 0,93 % | -0,14 % | -0,59 % | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % |
-
-
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 20 décembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Closed-End Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!