Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe de sociétés can
VANPA (21-11-2024) |
10,48 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 octobre 2024
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (20 décembre 2023) : 4,20 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,08 % | 2,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,41 % | 2,08 % | 6,64 % | 5,45 % | 12,99 % | 7,77 % | 1,49 % | 0,88 % | 1,92 % | 3,14 % | 2,68 % | 2,56 % | 2,96 % | 2,96 % |
Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 1,79 % | 6,37 % | 5,24 % | 12,76 % | 7,49 % | 0,99 % | 0,59 % | 1,45 % | 2,51 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,52 % | 0,48 % | 1,05 % | 1,08 % |
Référence | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % |
1,52 % (juillet 2024)
0,00 % (juin 2024)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 20 décembre 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Closed-End Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
-
-
Gestionnaire de fonds | - |
---|---|
Conseiller | - |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | - |
Frais | - |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.