Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Rev fixe de sociétés mond
VANPA (15-08-2025) |
13,71 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (17 septembre 2024) : -
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,68 % | 1,93 % | 1,34 % | 2,70 % | 6,50 % | 9,09 % | 7,01 % | 1,61 % | 0,38 % | 2,27 % | 3,10 % | 3,15 % | 2,61 % | 3,10 % |
Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 1,60 % | 2,02 % | 2,78 % | 4,97 % | 6,43 % | 4,33 % | 0,99 % | 1,54 % | 2,28 % | 2,80 % | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % |
-
-
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 49,08 |
Obligations de sociétés étrangères | 44,64 |
Actions américaines | 6,28 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 49,08 |
Revenu fixe | 44,64 |
Services financiers | 6,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
TD Target 2026 U.S. Inv Grade Bond ETF U$ (TBUF.U) | 99,88 |
Cash and Cash Equivalents | 0,12 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 17 septembre 2024 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 15 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TDB2654 |
-
-
Portfolio Manager |
Gestion de Placements TD Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
---|---|
Dépositaire |
- |
Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,51 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,45 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!