Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Prêts à taux variable
VANPA (21-11-2024) |
9,99 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (04 novembre 2024) : -
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,99 % | 3,11 % | 6,89 % | 11,17 % | 13,73 % | 18,53 % | 8,48 % | 6,74 % | 5,79 % | 5,31 % | 4,39 % | 4,69 % | 5,06 % | 5,34 % |
Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,60 % | 2,95 % | 5,47 % | 8,19 % | 8,28 % | 3,59 % | 4,46 % | 3,24 % | 3,01 % | 3,08 % | 3,29 % | 3,40 % | 3,23 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % |
-
-
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 04 novembre 2024 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC5417 |
-
-
Nom | Date de création |
---|---|
AlphaFixe Capital Inc. | 04-10-2024 |
National Bank Trust Inc. | 04-10-2024 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | - |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.