Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
|
VANPA (14-04-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mars 2026
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (10 février 2026) : -0,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -4,22 % | -0,70 % | 0,14 % | -0,70 % | 12,72 % | 12,59 % | 14,05 % | 10,43 % | 8,76 % | 11,35 % | 9,35 % | 8,87 % | 8,95 % | 9,44 % |
| Moyenne de la catégorie | -4,30 % | -0,62 % | 0,63 % | -0,62 % | 11,03 % | 9,94 % | 11,03 % | 7,54 % | 6,75 % | 10,06 % | 7,30 % | 6,72 % | 6,52 % | 6,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,72 % |
| Référence | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % |
0,06 % (février 2026)
-0,72 % (mars 2026)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 10 février 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RJI250 |
-
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!