Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Fund | Notes | Rendement (%) | Rendement annualisé (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | FundGrade | Cotes ESG | 1M | 3M | 6M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -2,29 | 0,55 | 6,72 | 15,40 | -0,90 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -2,29 | 0,54 | 6,69 | 15,36 | -0,93 | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
B
|
- | -0,30 | 1,74 | 8,58 | 24,40 | 4,00 | 12,36 | 11,60 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | -1,18 | 3,19 | 10,66 | 25,70 | 5,60 | 8,48 | 8,69 | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -3,27 | -2,17 | 2,60 | 17,76 | 4,31 | 10,21 | 11,00 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | 1,08 | 2,64 | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,33 | 2,37 | 1,39 | 6,92 | 8,18 | 6,64 | 5,35 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,33 | 2,99 | 2,01 | 8,94 | 10,70 | 8,96 | 7,53 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,33 | 2,99 | 2,01 | 8,94 | 10,70 | 8,96 | 7,53 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | -0,56 | 1,06 | -1,48 | -1,08 | -1,88 | -3,33 | -1,87 | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -1,90 | -2,00 | 3,46 | 14,72 | 5,53 | 9,61 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -1,80 | -1,84 | 3,93 | 15,90 | 6,40 | 10,50 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,42 | 1,62 | 4,61 | 10,51 | 0,61 | 1,36 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
C
|
- | -0,37 | 1,76 | 4,83 | 11,06 | 1,03 | 1,77 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,82 | 2,37 | -0,07 | 15,08 | 2,71 | 5,40 | - | |
Ajouter à ma liste de suivi |
D
|
- | 1,92 | 2,66 | 0,15 | 15,99 | 3,59 | 6,04 | - |
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.