Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Secteur : Soins de santé
|
Clôture (04-05-2026) |
25,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(8,66 $)
(-25,47 %)
|
| Volume | 578 254 |
| Ouverture | 30,87 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 24,94 $ - 32,00 $ |
| Bas 52 semaines | 24,94 $ |
| Haut 52 semaines | 36,61 $ |
| Rendement annuel | - |
|---|---|
| Dividende annuel | - |
| Dernier dividende | - |
| Secteur de l'industrie | Soins de santé |
|---|---|
| Valeur au marché | 1 075 503 339 $ |
| Actions en circulation | 42 442 910 |
| Valeur comptable par action | - |
| Bénéfice par action | - |
| Date | Clôture | Variation |
|---|---|---|
| 04 mai 2026 | 25,34 |
(8,66 $)
(-25,47 %)
|
| 01 mai 2026 | 34,00 |
-
(-)
|
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!