Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Close (05-21-2025) |
$25,839.17 |
---|---|
Open | $26,013.26 |
Change |
-$216.46
(-0.83%)
|
Day Range | $25,779.22 - $26,013.26 |
Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
---|---|---|---|---|
05-21-2025 | 25,839.17 | -216.46 | -0.83 | 260,043,390 |
05-20-2025 | 26,055.63 | +83.70 | +0.32 | 279,199,237 |
05-19-2025 | 25,971.93 | 0.00 | 0.00 | |
05-16-2025 | 25,971.93 | +74.45 | +0.29 | 253,501,933 |
05-15-2025 | 25,897.48 | +205.03 | +0.80 | 273,126,422 |
05-14-2025 | 25,692.45 | +75.59 | +0.30 | 239,029,328 |
05-13-2025 | 25,616.86 | +84.68 | +0.33 | 264,169,444 |
05-12-2025 | 25,532.18 | +174.44 | +0.69 | 395,734,566 |
05-09-2025 | 25,357.74 | +103.68 | +0.41 | 272,247,275 |
05-08-2025 | 25,254.06 | +92.88 | +0.37 | 296,047,749 |
05-07-2025 | 25,161.18 | +186.46 | +0.75 | 272,414,408 |
05-06-2025 | 24,974.72 | +21.20 | +0.08 | 259,503,846 |
05-05-2025 | 24,953.52 | -77.99 | -0.31 | 206,754,284 |
05-02-2025 | 25,031.51 | +235.96 | +0.95 | 208,379,029 |
05-01-2025 | 24,795.55 | -46.13 | -0.19 | 213,319,030 |
04-30-2025 | 24,841.68 | -32.80 | -0.13 | 271,264,242 |
04-29-2025 | 24,874.48 | +75.89 | +0.31 | 199,905,216 |
04-28-2025 | 24,798.59 | +88.08 | +0.36 | 224,287,189 |
04-25-2025 | 24,710.51 | -17.02 | -0.07 | 214,234,314 |
04-24-2025 | 24,727.53 | +254.85 | +1.04 | 224,419,222 |
04-23-2025 | 24,472.68 | +166.70 | +0.69 | 238,730,608 |
04-22-2025 | 24,305.98 | +297.12 | +1.24 | 250,029,461 |
04-21-2025 | 24,008.86 | -183.95 | -0.76 | 205,181,787 |
04-18-2025 | 24,192.81 | 0.00 | 0.00 | |
04-17-2025 | 24,192.81 | +86.02 | +0.36 | 251,010,249 |
04-16-2025 | 24,106.79 | +38.86 | +0.16 | 262,243,665 |
04-15-2025 | 24,067.93 | +201.40 | +0.84 | 246,121,635 |
04-14-2025 | 23,866.53 | +278.73 | +1.18 | 265,948,105 |
04-11-2025 | 23,587.80 | +572.93 | +2.49 | 298,060,739 |
04-10-2025 | 23,014.87 | -712.16 | -3.00 | 320,205,208 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!