Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
S&P/TSX
Date
|
Clôture (04-09-2026) |
36 513,80 $ |
|---|---|
| Ouverture | 36 487,73 $ |
| Variation |
(119,32 $)
(-0,33 %)
|
| Fourchette journalière | 36 432,29 $ - 36 666,35 $ |
Historique des cours pour S&P/TSX
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 36 513,80 | -119,32 | -0,33 | 213 153 608 |
| 03-09-2026 | 36 633,12 | +541,51 | +1,50 | 247 988 166 |
| 02-09-2026 | 36 091,61 | +265,88 | +0,74 | 265 437 754 |
| 01-09-2026 | 35 825,73 | -444,75 | -1,23 | 305 939 996 |
| 31-08-2026 | 36 270,48 | -283,44 | -0,78 | 337 071 631 |
| 28-08-2026 | 36 553,92 | -280,33 | -0,76 | 234 486 289 |
| 27-08-2026 | 36 834,25 | +20,60 | +0,06 | 239 027 192 |
| 26-08-2026 | 36 813,65 | -143,98 | -0,39 | 229 776 814 |
| 25-08-2026 | 36 957,63 | +243,51 | +0,66 | 242 694 683 |
| 24-08-2026 | 36 714,12 | +93,89 | +0,26 | 265 095 840 |
| 21-08-2026 | 36 620,23 | +254,81 | +0,70 | 268 889 614 |
| 20-08-2026 | 36 365,42 | -36,37 | -0,10 | 244 828 883 |
| 19-08-2026 | 36 401,79 | +33,86 | +0,09 | 276 779 704 |
| 18-08-2026 | 36 367,93 | -299,99 | -0,82 | 195 868 729 |
| 17-08-2026 | 36 667,92 | -62,35 | -0,17 | 212 212 672 |
| 14-08-2026 | 36 730,27 | -29,02 | -0,08 | 187 274 371 |
| 13-08-2026 | 36 759,29 | +97,15 | +0,26 | 243 561 660 |
| 12-08-2026 | 36 662,14 | +186,22 | +0,51 | 255 661 873 |
| 11-08-2026 | 36 475,92 | +17,59 | +0,05 | 272 083 564 |
| 10-08-2026 | 36 458,33 | +77,10 | +0,21 | 299 509 145 |
| 07-08-2026 | 36 381,23 | +244,92 | +0,68 | 301 046 182 |
| 06-08-2026 | 36 136,31 | -10,11 | -0,03 | 274 042 292 |
| 05-08-2026 | 36 146,42 | +344,83 | +0,96 | 329 458 382 |
| 04-08-2026 | 35 801,59 | +575,45 | +1,63 | 363 516 651 |
| 03-08-2026 | 35 226,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 31-07-2026 | 35 226,14 | -279,70 | -0,79 | 323 160 339 |
| 30-07-2026 | 35 505,84 | +172,06 | +0,49 | 245 711 880 |
| 29-07-2026 | 35 333,78 | -415,92 | -1,16 | 285 380 743 |
| 28-07-2026 | 35 749,70 | +181,56 | +0,51 | 252 070 946 |
| 27-07-2026 | 35 568,14 | +199,04 | +0,56 | 242 327 699 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau