Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (01-07-2026) |
$1,036.18 |
|---|---|
| Open | $1,028.86 |
| Change |
$2.24
(0.22%)
|
| Day Range | $1,011.59 - $1,036.18 |
| Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | 1,036.18 | +2.24 | +0.22 | 78,889,535 |
| 01-06-2026 | 1,033.94 | +13.25 | +1.30 | 85,094,938 |
| 01-05-2026 | 1,020.69 | +27.78 | +2.80 | 92,118,732 |
| 01-02-2026 | 992.91 | +5.17 | +0.52 | 66,517,517 |
| 01-01-2026 | 987.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 12-31-2025 | 987.74 | -6.62 | -0.67 | 47,323,165 |
| 12-30-2025 | 994.36 | +10.14 | +1.03 | 81,130,370 |
| 12-29-2025 | 984.22 | -12.18 | -1.22 | 97,003,218 |
| 12-26-2025 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 12-25-2025 | 996.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 12-24-2025 | 996.40 | +5.72 | +0.58 | 39,981,173 |
| 12-23-2025 | 990.68 | +5.14 | +0.52 | 72,395,372 |
| 12-22-2025 | 985.54 | +7.56 | +0.77 | 99,907,342 |
| 12-19-2025 | 977.98 | +35.90 | +3.81 | 159,435,826 |
| 12-18-2025 | 942.08 | +9.62 | +1.03 | 70,780,614 |
| 12-17-2025 | 932.46 | -3.11 | -0.33 | 75,517,730 |
| 12-16-2025 | 935.57 | -9.30 | -0.98 | 57,605,994 |
| 12-15-2025 | 944.87 | -9.74 | -1.02 | 82,548,881 |
| 12-12-2025 | 954.61 | -3.03 | -0.32 | 82,803,196 |
| 12-11-2025 | 957.64 | +11.77 | +1.24 | 93,816,771 |
| 12-10-2025 | 945.87 | +5.59 | +0.59 | 76,267,182 |
| 12-09-2025 | 940.28 | +15.27 | +1.65 | 73,887,495 |
| 12-08-2025 | 925.01 | -14.75 | -1.57 | 70,521,374 |
| 12-05-2025 | 939.76 | -8.78 | -0.93 | 59,238,024 |
| 12-04-2025 | 948.54 | +5.54 | +0.59 | 65,262,710 |
| 12-03-2025 | 943.00 | +6.67 | +0.71 | 76,733,873 |
| 12-02-2025 | 936.33 | -3.58 | -0.38 | 66,685,930 |
| 12-01-2025 | 939.91 | +2.57 | +0.27 | 99,923,475 |
| 11-28-2025 | 937.34 | +15.26 | +1.65 | 77,446,329 |
| 11-27-2025 | 922.08 | +3.72 | +0.41 | 27,372,392 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!