Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (02-11-2026) |
$1,035.72 |
|---|---|
| Open | $1,043.30 |
| Change |
$3.52
(0.34%)
|
| Day Range | $1,018.40 - $1,045.68 |
| Date | Close | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 02-11-2026 | 1,035.72 | +3.52 | +0.34 | 79,985,336 |
| 02-10-2026 | 1,032.20 | -5.31 | -0.51 | 69,690,328 |
| 02-09-2026 | 1,037.51 | +22.17 | +2.18 | 78,031,377 |
| 02-06-2026 | 1,015.34 | +45.69 | +4.71 | 83,540,850 |
| 02-05-2026 | 969.65 | -68.83 | -6.63 | 117,150,404 |
| 02-04-2026 | 1,038.48 | -14.24 | -1.35 | 96,070,708 |
| 02-03-2026 | 1,052.72 | +22.05 | +2.14 | 101,051,505 |
| 02-02-2026 | 1,030.67 | -20.41 | -1.94 | 99,153,047 |
| 01-30-2026 | 1,051.08 | -57.21 | -5.16 | 160,581,194 |
| 01-29-2026 | 1,108.29 | -39.81 | -3.47 | 154,607,859 |
| 01-28-2026 | 1,148.10 | +5.23 | +0.46 | 134,702,467 |
| 01-27-2026 | 1,142.87 | +2.55 | +0.22 | 114,629,758 |
| 01-26-2026 | 1,140.32 | -13.83 | -1.20 | 183,524,028 |
| 01-23-2026 | 1,154.15 | +19.96 | +1.76 | 126,112,539 |
| 01-22-2026 | 1,134.19 | +39.57 | +3.61 | 120,303,387 |
| 01-21-2026 | 1,094.62 | +1.29 | +0.12 | 105,386,902 |
| 01-20-2026 | 1,093.33 | +7.21 | +0.66 | 111,128,916 |
| 01-19-2026 | 1,086.12 | -5.01 | -0.46 | 82,579,930 |
| 01-16-2026 | 1,091.13 | +4.59 | +0.42 | 86,014,194 |
| 01-15-2026 | 1,086.54 | -3.79 | -0.35 | 78,276,971 |
| 01-14-2026 | 1,090.33 | -7.72 | -0.70 | 87,918,267 |
| 01-13-2026 | 1,098.05 | +6.68 | +0.61 | 99,187,356 |
| 01-12-2026 | 1,091.37 | +39.19 | +3.72 | 120,029,005 |
| 01-09-2026 | 1,052.18 | +13.40 | +1.29 | 77,163,599 |
| 01-08-2026 | 1,038.78 | +2.60 | +0.25 | 70,745,610 |
| 01-07-2026 | 1,036.18 | +2.24 | +0.22 | 78,889,535 |
| 01-06-2026 | 1,033.94 | +13.25 | +1.30 | 85,094,938 |
| 01-05-2026 | 1,020.69 | +27.78 | +2.80 | 92,118,732 |
| 01-02-2026 | 992.91 | +5.17 | +0.52 | 66,517,517 |
| 01-01-2026 | 987.74 | 0.00 | 0.00 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!