Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (17-04-2026) |
1 054,91 $ |
|---|---|
| Ouverture | 1 055,07 $ |
| Variation |
11,32 $
(1,08 %)
|
| Fourchette journalière | 1 051,19 $ - 1 073,86 $ |
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 1 054,91 | +11,32 | +1,08 | 77 126 057 |
| 16-04-2026 | 1 043,59 | +0,28 | +0,03 | 54 497 260 |
| 15-04-2026 | 1 043,31 | +3,30 | +0,32 | 58 639 090 |
| 14-04-2026 | 1 040,01 | +17,33 | +1,69 | 65 894 407 |
| 13-04-2026 | 1 022,68 | +30,46 | +3,07 | 55 689 539 |
| 10-04-2026 | 992,22 | -3,17 | -0,32 | 41 849 414 |
| 09-04-2026 | 995,39 | +12,81 | +1,30 | 53 817 855 |
| 08-04-2026 | 982,58 | +13,88 | +1,43 | 68 126 462 |
| 07-04-2026 | 968,70 | -12,81 | -1,31 | 47 259 787 |
| 06-04-2026 | 981,51 | +4,08 | +0,42 | 36 341 914 |
| 03-04-2026 | 977,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 02-04-2026 | 977,43 | +2,88 | +0,30 | 54 501 996 |
| 01-04-2026 | 974,55 | +16,71 | +1,74 | 67 626 863 |
| 31-03-2026 | 957,84 | +48,71 | +5,36 | 73 718 121 |
| 30-03-2026 | 909,13 | -5,87 | -0,64 | 55 429 847 |
| 27-03-2026 | 915,00 | +4,45 | +0,49 | 66 956 490 |
| 26-03-2026 | 910,55 | -37,09 | -3,91 | 69 750 193 |
| 25-03-2026 | 947,64 | +8,66 | +0,92 | 70 018 924 |
| 24-03-2026 | 938,98 | +8,67 | +0,93 | 63 692 982 |
| 23-03-2026 | 930,31 | +18,78 | +2,06 | 88 144 648 |
| 20-03-2026 | 911,53 | -25,04 | -2,67 | 119 230 452 |
| 19-03-2026 | 936,57 | -39,45 | -4,04 | 117 741 888 |
| 18-03-2026 | 976,02 | -35,04 | -3,47 | 81 404 207 |
| 17-03-2026 | 1 011,06 | -1,11 | -0,11 | 66 336 093 |
| 16-03-2026 | 1 012,17 | -5,94 | -0,58 | 74 615 698 |
| 13-03-2026 | 1 018,11 | -28,94 | -2,76 | 89 292 223 |
| 12-03-2026 | 1 047,05 | -29,11 | -2,70 | 52 573 299 |
| 11-03-2026 | 1 076,16 | -13,38 | -1,23 | 54 130 144 |
| 10-03-2026 | 1 089,54 | +26,11 | +2,46 | 68 432 501 |
| 09-03-2026 | 1 063,43 | +6,39 | +0,60 | 75 414 850 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!