Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
TSX-V
Date
|
Clôture (28-07-2026) |
867,06 $ |
|---|---|
| Ouverture | 884,27 $ |
| Variation |
(20,67 $)
(-2,33 %)
|
| Fourchette journalière | 859,46 $ - 884,27 $ |
Historique des cours pour TSX-V
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 28-07-2026 | 867,06 | -20,67 | -2,33 | 46 710 133 |
| 27-07-2026 | 887,73 | +19,11 | +2,20 | 36 967 190 |
| 24-07-2026 | 868,62 | -5,47 | -0,63 | 27 120 891 |
| 23-07-2026 | 874,09 | -7,26 | -0,82 | 40 036 795 |
| 22-07-2026 | 881,35 | +8,28 | +0,95 | 45 911 110 |
| 21-07-2026 | 873,07 | +23,30 | +2,74 | 46 723 796 |
| 20-07-2026 | 849,77 | -5,12 | -0,60 | 28 860 067 |
| 17-07-2026 | 854,89 | +0,52 | +0,06 | 37 712 166 |
| 16-07-2026 | 854,37 | -23,42 | -2,67 | 44 723 358 |
| 15-07-2026 | 877,79 | -13,91 | -1,56 | 38 967 339 |
| 14-07-2026 | 891,70 | +10,42 | +1,18 | 31 962 334 |
| 13-07-2026 | 881,28 | -24,70 | -2,73 | 32 942 388 |
| 10-07-2026 | 905,98 | +7,64 | +0,85 | 25 239 142 |
| 09-07-2026 | 898,34 | +11,76 | +1,33 | 35 232 132 |
| 08-07-2026 | 886,58 | -6,54 | -0,73 | 38 131 463 |
| 07-07-2026 | 893,12 | -31,09 | -3,36 | 42 263 465 |
| 06-07-2026 | 924,21 | -14,07 | -1,50 | 31 150 023 |
| 03-07-2026 | 938,28 | +23,90 | +2,61 | 24 151 937 |
| 02-07-2026 | 914,38 | +17,48 | +1,95 | 43 733 184 |
| 01-07-2026 | 896,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-06-2026 | 896,90 | +5,81 | +0,65 | 35 264 584 |
| 29-06-2026 | 891,09 | -4,75 | -0,53 | 30 484 916 |
| 26-06-2026 | 895,84 | +0,46 | +0,05 | 41 888 044 |
| 25-06-2026 | 895,38 | -2,57 | -0,29 | 41 804 107 |
| 24-06-2026 | 897,95 | -24,71 | -2,68 | 59 821 635 |
| 23-06-2026 | 922,66 | -25,88 | -2,73 | 44 964 335 |
| 22-06-2026 | 948,54 | -6,17 | -0,65 | 35 036 720 |
| 19-06-2026 | 954,71 | -8,18 | -0,85 | 25 500 992 |
| 18-06-2026 | 962,89 | -4,23 | -0,44 | 101 822 227 |
| 17-06-2026 | 967,12 | -18,82 | -1,91 | 60 979 240 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau