Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
TSX-V
Date
|
Clôture (25-09-2026) |
921,01 $ |
|---|---|
| Ouverture | 917,57 $ |
| Variation |
7,10 $
(0,78 %)
|
| Fourchette journalière | 912,39 $ - 921,39 $ |
Historique des cours pour TSX-V
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 25-09-2026 | 921,01 | +7,10 | +0,78 | 36 060 082 |
| 24-09-2026 | 913,91 | -10,82 | -1,17 | 44 042 451 |
| 23-09-2026 | 924,73 | -15,07 | -1,60 | 42 885 934 |
| 22-09-2026 | 939,80 | +19,77 | +2,15 | 61 065 789 |
| 21-09-2026 | 920,03 | -3,04 | -0,33 | 43 657 273 |
| 18-09-2026 | 923,07 | +3,46 | +0,38 | 165 582 460 |
| 17-09-2026 | 919,61 | +23,51 | +2,62 | 56 275 355 |
| 16-09-2026 | 896,10 | -4,88 | -0,54 | 58 009 319 |
| 15-09-2026 | 900,98 | -18,89 | -2,05 | 46 206 614 |
| 14-09-2026 | 919,87 | -7,99 | -0,86 | 63 351 566 |
| 11-09-2026 | 927,86 | -3,02 | -0,32 | 41 171 317 |
| 10-09-2026 | 930,88 | -26,10 | -2,73 | 52 805 043 |
| 09-09-2026 | 956,98 | -2,66 | -0,28 | 57 929 160 |
| 08-09-2026 | 959,64 | -5,76 | -0,60 | 52 870 232 |
| 07-09-2026 | 965,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 04-09-2026 | 965,40 | -6,60 | -0,68 | 42 643 499 |
| 03-09-2026 | 972,00 | +9,50 | +0,99 | 57 635 612 |
| 02-09-2026 | 962,50 | +5,84 | +0,61 | 56 371 098 |
| 01-09-2026 | 956,66 | -25,85 | -2,63 | 60 278 299 |
| 31-08-2026 | 982,51 | -6,65 | -0,67 | 49 140 846 |
| 28-08-2026 | 989,16 | -14,93 | -1,49 | 65 459 307 |
| 27-08-2026 | 1 004,09 | +1,32 | +0,13 | 62 502 512 |
| 26-08-2026 | 1 002,77 | -8,16 | -0,81 | 60 927 390 |
| 25-08-2026 | 1 010,93 | +17,00 | +1,71 | 54 287 031 |
| 24-08-2026 | 993,93 | +5,56 | +0,56 | 61 644 814 |
| 21-08-2026 | 988,37 | +15,28 | +1,57 | 81 419 839 |
| 20-08-2026 | 973,09 | +1,31 | +0,13 | 52 682 844 |
| 19-08-2026 | 971,78 | +26,91 | +2,85 | 68 814 782 |
| 18-08-2026 | 944,87 | -19,29 | -2,00 | 56 125 767 |
| 17-08-2026 | 964,16 | -6,01 | -0,62 | 54 690 432 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau