Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Clôture (11-04-2025) |
615,80 $ |
---|---|
Ouverture | 599,50 $ |
Variation |
23,42 $
(3,95 %)
|
Fourchette journalière | 599,02 $ - 615,80 $ |
Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
---|---|---|---|---|
11-04-2025 | 615,80 | +23,42 | +3,95 | 40 592 753 |
10-04-2025 | 592,38 | -6,28 | -1,05 | 34 500 795 |
09-04-2025 | 598,66 | +36,90 | +6,57 | 45 249 771 |
08-04-2025 | 561,76 | -5,66 | -1,00 | 32 180 941 |
07-04-2025 | 567,42 | -8,50 | -1,48 | 42 453 934 |
04-04-2025 | 575,92 | -38,36 | -6,24 | 49 413 311 |
03-04-2025 | 614,28 | -16,87 | -2,67 | 30 737 588 |
02-04-2025 | 631,15 | +4,96 | +0,79 | 27 525 994 |
01-04-2025 | 626,19 | -2,11 | -0,34 | 25 426 517 |
31-03-2025 | 628,30 | -5,33 | -0,84 | 65 421 463 |
28-03-2025 | 633,63 | -6,79 | -1,06 | 34 057 935 |
27-03-2025 | 640,42 | +2,36 | +0,37 | 29 732 926 |
26-03-2025 | 638,06 | -8,57 | -1,33 | 25 955 914 |
25-03-2025 | 646,63 | +2,87 | +0,45 | 41 913 726 |
24-03-2025 | 643,76 | +5,97 | +0,94 | 25 007 374 |
21-03-2025 | 637,79 | -2,99 | -0,47 | 27 959 634 |
20-03-2025 | 640,78 | +2,35 | +0,37 | 27 692 372 |
19-03-2025 | 638,43 | +7,09 | +1,12 | 34 607 746 |
18-03-2025 | 631,34 | +0,65 | +0,10 | 38 973 707 |
17-03-2025 | 630,69 | +9,56 | +1,54 | 37 147 554 |
14-03-2025 | 621,13 | +7,96 | +1,30 | 31 508 878 |
13-03-2025 | 613,17 | -0,81 | -0,13 | 32 602 034 |
12-03-2025 | 613,98 | +12,09 | +2,01 | 25 471 773 |
11-03-2025 | 601,89 | +7,15 | +1,20 | 25 037 478 |
10-03-2025 | 594,74 | -19,56 | -3,18 | 30 409 838 |
07-03-2025 | 614,30 | +9,06 | +1,50 | 27 085 473 |
06-03-2025 | 605,24 | -2,51 | -0,41 | 28 536 894 |
05-03-2025 | 607,75 | +13,68 | +2,30 | 31 637 372 |
04-03-2025 | 594,07 | -1,17 | -0,20 | 37 410 364 |
03-03-2025 | 595,24 | -19,40 | -3,16 | 39 185 271 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!