Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

TSX-V

Date
Chargement......
Clôture
(27-03-2026)
915,00 $
Ouverture 909,60 $
Variation
4,45 $ (0,49 %)
Fourchette journalière 901,29 $ - 926,89 $

Historique des cours pour TSX-V

Historique des cours pour
Date Clôture Var % Var Volume
27-03-2026 915,00 +4,45 +0,49 66 956 490
26-03-2026 910,55 -37,09 -3,91 69 750 193
25-03-2026 947,64 +8,66 +0,92 70 018 924
24-03-2026 938,98 +8,67 +0,93 63 692 982
23-03-2026 930,31 +18,78 +2,06 88 144 648
20-03-2026 911,53 -25,04 -2,67 119 230 452
19-03-2026 936,57 -39,45 -4,04 117 741 888
18-03-2026 976,02 -35,04 -3,47 81 404 207
17-03-2026 1 011,06 -1,11 -0,11 66 336 093
16-03-2026 1 012,17 -5,94 -0,58 74 615 698
13-03-2026 1 018,11 -28,94 -2,76 89 292 223
12-03-2026 1 047,05 -29,11 -2,70 52 573 299
11-03-2026 1 076,16 -13,38 -1,23 54 130 144
10-03-2026 1 089,54 +26,11 +2,46 68 432 501
09-03-2026 1 063,43 +6,39 +0,60 75 414 850
06-03-2026 1 057,04 -3,12 -0,29 65 826 850
05-03-2026 1 060,16 -19,36 -1,79 76 845 098
04-03-2026 1 079,52 +3,29 +0,31 69 021 785
03-03-2026 1 076,23 -41,37 -3,70 93 008 164
02-03-2026 1 117,60 +10,00 +0,90 105 743 229
27-02-2026 1 107,60 +0,91 +0,08 90 752 842
26-02-2026 1 106,69 +19,77 +1,82 77 361 994
25-02-2026 1 086,92 +21,62 +2,03 73 827 031
24-02-2026 1 065,30 +14,28 +1,36 72 901 328
23-02-2026 1 051,02 +8,46 +0,81 91 046 257
20-02-2026 1 042,56 +25,20 +2,48 91 308 755
19-02-2026 1 017,36 +20,87 +2,09 64 141 028
18-02-2026 996,49 +29,74 +3,08 73 417 142
17-02-2026 966,75 -25,24 -2,54 82 628 109
16-02-2026 991,99 0,00 0,00

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables