Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
  • Rééquilibreur de portefeuille nouveau

TSX-V

Date
Chargement......
Clôture
(06-11-2026)
822,03 $
Ouverture 806,24 $
Variation
15,71 $ (1,95 %)
Fourchette journalière 803,01 $ - 823,37 $

Historique des cours pour TSX-V

Historique des cours pour
Date Clôture Var % Var Volume
06-11-2026 822,03 +15,71 +1,95 46 769 544
05-11-2026 806,32 -8,05 -0,99 71 781 977
04-11-2026 814,37 +19,68 +2,48 56 865 345
03-11-2026 794,69 -5,62 -0,70 32 554 983
02-11-2026 800,31 -3,47 -0,43 43 527 530
30-10-2026 803,78 -22,86 -2,77 67 979 615
29-10-2026 826,64 -12,36 -1,47 32 131 403
28-10-2026 839,00 +0,52 +0,06 35 216 474
27-10-2026 838,48 +13,20 +1,60 50 874 427
26-10-2026 825,28 +4,33 +0,53 54 169 346
23-10-2026 820,95 -1,01 -0,12 47 257 222
22-10-2026 821,96 -26,58 -3,13 63 042 985
21-10-2026 848,54 +2,54 +0,30 31 151 316
20-10-2026 846,00 -0,71 -0,08 34 087 188
19-10-2026 846,71 +1,41 +0,17 33 576 658
16-10-2026 845,30 -1,08 -0,13 39 363 836
15-10-2026 846,38 +16,05 +1,93 47 837 912
14-10-2026 830,33 -30,60 -3,55 59 322 632
13-10-2026 860,93 -13,10 -1,50 44 161 587
12-10-2026 874,03 0,00 0,00
09-10-2026 874,03 +6,27 +0,72 34 829 073
08-10-2026 867,76 -9,41 -1,07 40 273 899
07-10-2026 877,17 -12,95 -1,45 51 548 997
06-10-2026 890,12 +11,54 +1,31 41 206 025
05-10-2026 878,58 -1,99 -0,23 51 369 272
02-10-2026 880,57 +1,79 +0,20 43 544 765
01-10-2026 878,78 -3,12 -0,35 36 203 761
30-09-2026 881,90 -5,46 -0,62 35 143 112
29-09-2026 887,36 -6,88 -0,77 39 954 310
28-09-2026 894,24 -26,77 -2,91 57 400 778

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
  • Rééquilibreur de portefeuille nouveau