Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
TSX-V
Date
|
Clôture (17-08-2026) |
964,16 $ |
|---|---|
| Ouverture | 970,33 $ |
| Variation |
(6,01 $)
(-0,62 %)
|
| Fourchette journalière | 961,57 $ - 974,91 $ |
Historique des cours pour TSX-V
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 17-08-2026 | 964,16 | -6,01 | -0,62 | 54 690 432 |
| 14-08-2026 | 970,17 | +3,74 | +0,39 | 39 774 049 |
| 13-08-2026 | 966,43 | -9,44 | -0,97 | 71 419 539 |
| 12-08-2026 | 975,87 | +9,29 | +0,96 | 65 550 281 |
| 11-08-2026 | 966,58 | -7,23 | -0,74 | 49 933 738 |
| 10-08-2026 | 973,81 | +18,91 | +1,98 | 60 258 227 |
| 07-08-2026 | 954,90 | +28,12 | +3,03 | 60 594 857 |
| 06-08-2026 | 926,78 | +2,95 | +0,32 | 52 011 753 |
| 05-08-2026 | 923,83 | +24,94 | +2,77 | 63 650 703 |
| 04-08-2026 | 898,89 | +31,76 | +3,66 | 56 918 419 |
| 03-08-2026 | 867,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 31-07-2026 | 867,13 | -8,37 | -0,96 | 34 965 063 |
| 30-07-2026 | 875,50 | +16,94 | +1,97 | 37 767 410 |
| 29-07-2026 | 858,56 | -8,50 | -0,98 | 43 791 185 |
| 28-07-2026 | 867,06 | -20,67 | -2,33 | 46 710 133 |
| 27-07-2026 | 887,73 | +19,11 | +2,20 | 36 981 790 |
| 24-07-2026 | 868,62 | -5,47 | -0,63 | 27 120 891 |
| 23-07-2026 | 874,09 | -7,26 | -0,82 | 40 036 795 |
| 22-07-2026 | 881,35 | +8,28 | +0,95 | 45 911 110 |
| 21-07-2026 | 873,07 | +23,30 | +2,74 | 46 723 796 |
| 20-07-2026 | 849,77 | -5,12 | -0,60 | 28 860 067 |
| 17-07-2026 | 854,89 | +0,52 | +0,06 | 37 712 166 |
| 16-07-2026 | 854,37 | -23,42 | -2,67 | 44 723 358 |
| 15-07-2026 | 877,79 | -13,91 | -1,56 | 38 967 339 |
| 14-07-2026 | 891,70 | +10,42 | +1,18 | 31 962 334 |
| 13-07-2026 | 881,28 | -24,70 | -2,73 | 32 942 388 |
| 10-07-2026 | 905,98 | +7,64 | +0,85 | 25 239 142 |
| 09-07-2026 | 898,34 | +11,76 | +1,33 | 35 232 132 |
| 08-07-2026 | 886,58 | -6,54 | -0,73 | 38 131 463 |
| 07-07-2026 | 893,12 | -31,09 | -3,36 | 42 263 465 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau