Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (26-01-2026) |
1 140,32 $ |
|---|---|
| Ouverture | 1 160,71 $ |
| Variation |
(13,83 $)
(-1,20 %)
|
| Fourchette journalière | 1 134,36 $ - 1 177,21 $ |
| Date | Clôture | Var | % Var | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26-01-2026 | 1 140,32 | -13,83 | -1,20 | 183 524 028 |
| 23-01-2026 | 1 154,15 | +19,96 | +1,76 | 126 112 539 |
| 22-01-2026 | 1 134,19 | +39,57 | +3,61 | 120 303 387 |
| 21-01-2026 | 1 094,62 | +1,29 | +0,12 | 105 386 902 |
| 20-01-2026 | 1 093,33 | +7,21 | +0,66 | 111 128 916 |
| 19-01-2026 | 1 086,12 | -5,01 | -0,46 | 82 579 930 |
| 16-01-2026 | 1 091,13 | +4,59 | +0,42 | 86 014 194 |
| 15-01-2026 | 1 086,54 | -3,79 | -0,35 | 78 276 971 |
| 14-01-2026 | 1 090,33 | -7,72 | -0,70 | 87 918 267 |
| 13-01-2026 | 1 098,05 | +6,68 | +0,61 | 99 187 356 |
| 12-01-2026 | 1 091,37 | +39,19 | +3,72 | 120 029 005 |
| 09-01-2026 | 1 052,18 | +13,40 | +1,29 | 77 163 599 |
| 08-01-2026 | 1 038,78 | +2,60 | +0,25 | 70 745 610 |
| 07-01-2026 | 1 036,18 | +2,24 | +0,22 | 78 889 535 |
| 06-01-2026 | 1 033,94 | +13,25 | +1,30 | 85 094 938 |
| 05-01-2026 | 1 020,69 | +27,78 | +2,80 | 92 118 732 |
| 02-01-2026 | 992,91 | +5,17 | +0,52 | 66 517 517 |
| 01-01-2026 | 987,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 31-12-2025 | 987,74 | -6,62 | -0,67 | 47 323 165 |
| 30-12-2025 | 994,36 | +10,14 | +1,03 | 81 130 370 |
| 29-12-2025 | 984,22 | -12,18 | -1,22 | 97 003 218 |
| 26-12-2025 | 996,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 25-12-2025 | 996,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 24-12-2025 | 996,40 | +5,72 | +0,58 | 39 981 173 |
| 23-12-2025 | 990,68 | +5,14 | +0,52 | 72 395 372 |
| 22-12-2025 | 985,54 | +7,56 | +0,77 | 99 907 342 |
| 19-12-2025 | 977,98 | +35,90 | +3,81 | 159 435 826 |
| 18-12-2025 | 942,08 | +9,62 | +1,03 | 70 780 614 |
| 17-12-2025 | 932,46 | -3,11 | -0,33 | 75 517 730 |
| 16-12-2025 | 935,57 | -9,30 | -0,98 | 57 605 994 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!