Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Close (06-11-2025) |
0.7317 |
---|---|
Open | 0.7315 |
Change |
0.0001
(0.02%)
|
Day Range | 0.7304 - 0.7326 |
Date | Close | Chg | % Chg |
---|---|---|---|
06-11-2025 | 0.7317 | +0.0001 | +0.0183 |
06-10-2025 | 0.7315 | +0.0017 | +0.2268 |
06-09-2025 | 0.7299 | -0.0001 | -0.0139 |
06-06-2025 | 0.7300 | -0.0017 | -0.2296 |
06-05-2025 | 0.7317 | +0.0008 | +0.1028 |
06-04-2025 | 0.7309 | +0.0018 | +0.2463 |
06-03-2025 | 0.7291 | -0.0002 | -0.0277 |
06-02-2025 | 0.7293 | +0.0015 | +0.2006 |
05-30-2025 | 0.7279 | +0.0036 | +0.4917 |
05-29-2025 | 0.7243 | +0.0024 | +0.3343 |
05-28-2025 | 0.7219 | -0.0022 | -0.3007 |
05-27-2025 | 0.7241 | -0.0039 | -0.5405 |
05-26-2025 | 0.7280 | +0.0002 | +0.0262 |
05-23-2025 | 0.7278 | +0.0063 | +0.8664 |
05-22-2025 | 0.7216 | +0.0001 | +0.0191 |
05-21-2025 | 0.7214 | +0.0025 | +0.3430 |
05-20-2025 | 0.7189 | +0.0025 | +0.3501 |
05-19-2025 | 0.7164 | +0.0005 | +0.0720 |
05-16-2025 | 0.7159 | -0.0006 | -0.0891 |
05-15-2025 | 0.7166 | +0.0011 | +0.1569 |
05-14-2025 | 0.7154 | -0.0023 | -0.3144 |
05-13-2025 | 0.7177 | +0.0021 | +0.2964 |
05-12-2025 | 0.7156 | -0.0015 | -0.2061 |
05-09-2025 | 0.7171 | -0.0011 | -0.1545 |
05-08-2025 | 0.7182 | -0.0046 | -0.6417 |
05-07-2025 | 0.7228 | -0.0033 | -0.4575 |
05-06-2025 | 0.7261 | +0.0027 | +0.3718 |
05-05-2025 | 0.7234 | +0.0001 | +0.0072 |
05-02-2025 | 0.7234 | +0.0013 | +0.1790 |
05-01-2025 | 0.7221 | -0.0029 | -0.4055 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!