Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (04-14-2026) |
0.7264 |
|---|---|
| Open | 0.7253 |
| Change |
0.0011
(0.15%)
|
| Day Range | 0.7252 - 0.7283 |
| Date | Close | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|
| 04-14-2026 | 0.7264 | +0.0011 | +0.1529 |
| 04-13-2026 | 0.7253 | +0.0028 | +0.3924 |
| 04-10-2026 | 0.7225 | -0.0009 | -0.1250 |
| 04-09-2026 | 0.7234 | +0.0014 | +0.1982 |
| 04-08-2026 | 0.7220 | -0.0004 | -0.0523 |
| 04-07-2026 | 0.7223 | +0.0035 | +0.4901 |
| 04-06-2026 | 0.7188 | +0.0019 | +0.2681 |
| 04-03-2026 | 0.7169 | -0.0016 | -0.2215 |
| 04-02-2026 | 0.7185 | -0.0021 | -0.2917 |
| 04-01-2026 | 0.7206 | +0.0014 | +0.1906 |
| 03-31-2026 | 0.7192 | +0.0013 | +0.1874 |
| 03-30-2026 | 0.7179 | -0.0014 | -0.1981 |
| 03-27-2026 | 0.7193 | -0.0025 | -0.3482 |
| 03-26-2026 | 0.7218 | -0.0020 | -0.2808 |
| 03-25-2026 | 0.7238 | -0.0030 | -0.4133 |
| 03-24-2026 | 0.7268 | -0.0014 | -0.1973 |
| 03-23-2026 | 0.7283 | +0.0001 | +0.0157 |
| 03-20-2026 | 0.7282 | +0.0002 | +0.0273 |
| 03-19-2026 | 0.7280 | -0.0004 | -0.0524 |
| 03-18-2026 | 0.7284 | -0.0021 | -0.2822 |
| 03-17-2026 | 0.7304 | -0.0002 | -0.0274 |
| 03-16-2026 | 0.7306 | +0.0065 | +0.8983 |
| 03-13-2026 | 0.7241 | -0.0094 | -1.2799 |
| 03-12-2026 | 0.7335 | -0.0017 | -0.2270 |
| 03-11-2026 | 0.7352 | -0.0010 | -0.1371 |
| 03-10-2026 | 0.7362 | +0.0002 | +0.0331 |
| 03-09-2026 | 0.7359 | -0.0004 | -0.0600 |
| 03-06-2026 | 0.7364 | +0.0049 | +0.6661 |
| 03-05-2026 | 0.7315 | -0.0014 | -0.1873 |
| 03-04-2026 | 0.7329 | +0.0016 | +0.2166 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!