Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (14-04-2026) |
0,7264 |
|---|---|
| Ouverture | 0,7253 |
| Variation |
0,0011
(0,15 %)
|
| Fourchette journalière | 0,7252 - 0,7283 |
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 14-04-2026 | 0,7264 | +0,0011 | +0,1529 |
| 13-04-2026 | 0,7253 | +0,0028 | +0,3924 |
| 10-04-2026 | 0,7225 | -0,0009 | -0,1250 |
| 09-04-2026 | 0,7234 | +0,0014 | +0,1982 |
| 08-04-2026 | 0,7220 | -0,0004 | -0,0523 |
| 07-04-2026 | 0,7223 | +0,0035 | +0,4901 |
| 06-04-2026 | 0,7188 | +0,0019 | +0,2681 |
| 03-04-2026 | 0,7169 | -0,0016 | -0,2215 |
| 02-04-2026 | 0,7185 | -0,0021 | -0,2917 |
| 01-04-2026 | 0,7206 | +0,0014 | +0,1906 |
| 31-03-2026 | 0,7192 | +0,0013 | +0,1874 |
| 30-03-2026 | 0,7179 | -0,0014 | -0,1981 |
| 27-03-2026 | 0,7193 | -0,0025 | -0,3482 |
| 26-03-2026 | 0,7218 | -0,0020 | -0,2808 |
| 25-03-2026 | 0,7238 | -0,0030 | -0,4133 |
| 24-03-2026 | 0,7268 | -0,0014 | -0,1973 |
| 23-03-2026 | 0,7283 | +0,0001 | +0,0157 |
| 20-03-2026 | 0,7282 | +0,0002 | +0,0273 |
| 19-03-2026 | 0,7280 | -0,0004 | -0,0524 |
| 18-03-2026 | 0,7284 | -0,0021 | -0,2822 |
| 17-03-2026 | 0,7304 | -0,0002 | -0,0274 |
| 16-03-2026 | 0,7306 | +0,0065 | +0,8983 |
| 13-03-2026 | 0,7241 | -0,0094 | -1,2799 |
| 12-03-2026 | 0,7335 | -0,0017 | -0,2270 |
| 11-03-2026 | 0,7352 | -0,0010 | -0,1371 |
| 10-03-2026 | 0,7362 | +0,0002 | +0,0331 |
| 09-03-2026 | 0,7359 | -0,0004 | -0,0600 |
| 06-03-2026 | 0,7364 | +0,0049 | +0,6661 |
| 05-03-2026 | 0,7315 | -0,0014 | -0,1873 |
| 04-03-2026 | 0,7329 | +0,0016 | +0,2166 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!