Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Clôture (27-05-2025) |
0,7241 |
---|---|
Ouverture | 0,7280 |
Variation |
-0,0039
(-0,54 %)
|
Fourchette journalière | 0,7228 - 0,7287 |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
27-05-2025 | 0,7241 | -0,0039 | -0,5405 |
26-05-2025 | 0,7280 | +0,0002 | +0,0262 |
23-05-2025 | 0,7278 | +0,0063 | +0,8664 |
22-05-2025 | 0,7216 | +0,0001 | +0,0191 |
21-05-2025 | 0,7214 | +0,0025 | +0,3430 |
20-05-2025 | 0,7189 | +0,0025 | +0,3501 |
19-05-2025 | 0,7164 | +0,0005 | +0,0720 |
16-05-2025 | 0,7159 | -0,0006 | -0,0891 |
15-05-2025 | 0,7166 | +0,0011 | +0,1569 |
14-05-2025 | 0,7154 | -0,0023 | -0,3144 |
13-05-2025 | 0,7177 | +0,0021 | +0,2964 |
12-05-2025 | 0,7156 | -0,0015 | -0,2061 |
09-05-2025 | 0,7171 | -0,0011 | -0,1545 |
08-05-2025 | 0,7182 | -0,0046 | -0,6417 |
07-05-2025 | 0,7228 | -0,0033 | -0,4575 |
06-05-2025 | 0,7261 | +0,0027 | +0,3718 |
05-05-2025 | 0,7234 | +0,0001 | +0,0072 |
02-05-2025 | 0,7234 | +0,0013 | +0,1790 |
01-05-2025 | 0,7221 | -0,0029 | -0,4055 |
30-04-2025 | 0,7250 | +0,0018 | +0,2447 |
29-04-2025 | 0,7233 | +0,0003 | +0,0423 |
28-04-2025 | 0,7230 | +0,0029 | +0,3962 |
25-04-2025 | 0,7201 | -0,0016 | -0,2186 |
24-04-2025 | 0,7217 | +0,0010 | +0,1342 |
23-04-2025 | 0,7207 | -0,0014 | -0,1892 |
22-04-2025 | 0,7221 | -0,0007 | -0,1004 |
21-04-2025 | 0,7228 | +0,0006 | +0,0810 |
18-04-2025 | 0,7222 | -0,0001 | -0,0134 |
17-04-2025 | 0,7223 | +0,0008 | +0,1105 |
16-04-2025 | 0,7215 | +0,0051 | +0,7175 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!