Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Close (03-28-2025) |
$5,580.94 |
---|---|
Open | $5,679.20 |
Change |
-$112.37
(-1.97%)
|
Day Range | $5,572.42 - $5,685.89 |
Date | Close | Chg | % Chg |
---|---|---|---|
03-28-2025 | 5,580.94 | -112.37 | -1.97 |
03-27-2025 | 5,693.31 | -18.89 | -0.33 |
03-26-2025 | 5,712.20 | -64.45 | -1.12 |
03-25-2025 | 5,776.65 | +9.08 | +0.16 |
03-24-2025 | 5,767.57 | +100.01 | +1.76 |
03-21-2025 | 5,667.56 | +4.67 | +0.08 |
03-20-2025 | 5,662.89 | -12.40 | -0.22 |
03-19-2025 | 5,675.29 | +60.63 | +1.08 |
03-18-2025 | 5,614.66 | -60.46 | -1.07 |
03-17-2025 | 5,675.12 | +36.18 | +0.64 |
03-14-2025 | 5,638.94 | +117.42 | +2.13 |
03-13-2025 | 5,521.52 | -77.78 | -1.39 |
03-12-2025 | 5,599.30 | +27.23 | +0.49 |
03-11-2025 | 5,572.07 | -42.49 | -0.76 |
03-10-2025 | 5,614.56 | -155.64 | -2.70 |
03-07-2025 | 5,770.20 | +31.68 | +0.55 |
03-06-2025 | 5,738.52 | -104.11 | -1.78 |
03-05-2025 | 5,842.63 | +64.48 | +1.12 |
03-04-2025 | 5,778.15 | -71.57 | -1.22 |
03-03-2025 | 5,849.72 | -104.78 | -1.76 |
02-28-2025 | 5,954.50 | +92.93 | +1.59 |
02-27-2025 | 5,861.57 | -94.49 | -1.59 |
02-26-2025 | 5,956.06 | +0.81 | +0.01 |
02-25-2025 | 5,955.25 | -28.00 | -0.47 |
02-24-2025 | 5,983.25 | -29.88 | -0.50 |
02-21-2025 | 6,013.13 | -104.39 | -1.71 |
02-20-2025 | 6,117.52 | -26.63 | -0.43 |
02-19-2025 | 6,144.15 | +14.57 | +0.24 |
02-18-2025 | 6,129.58 | +14.95 | +0.24 |
02-17-2025 | 6,114.63 | 0.00 | 0.00 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!