Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (03-04-2026) |
$6,869.50 |
|---|---|
| Open | $6,831.69 |
| Change |
$52.87
(0.78%)
|
| Day Range | $6,811.64 - $6,885.94 |
| Date | Close | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | 6,869.50 | +52.87 | +0.78 |
| 03-03-2026 | 6,816.63 | -64.99 | -0.94 |
| 03-02-2026 | 6,881.62 | +2.74 | +0.04 |
| 02-27-2026 | 6,878.88 | -29.98 | -0.43 |
| 02-26-2026 | 6,908.86 | -37.27 | -0.54 |
| 02-25-2026 | 6,946.13 | +56.06 | +0.81 |
| 02-24-2026 | 6,890.07 | +52.32 | +0.77 |
| 02-23-2026 | 6,837.75 | -71.76 | -1.04 |
| 02-20-2026 | 6,909.51 | +47.62 | +0.69 |
| 02-19-2026 | 6,861.89 | -19.42 | -0.28 |
| 02-18-2026 | 6,881.31 | +38.09 | +0.56 |
| 02-17-2026 | 6,843.22 | +7.05 | +0.10 |
| 02-16-2026 | 6,836.17 | 0.00 | 0.00 |
| 02-13-2026 | 6,836.17 | +3.41 | +0.05 |
| 02-12-2026 | 6,832.76 | -108.71 | -1.57 |
| 02-11-2026 | 6,941.47 | -0.34 | 0.00 |
| 02-10-2026 | 6,941.81 | -23.01 | -0.33 |
| 02-09-2026 | 6,964.82 | +32.52 | +0.47 |
| 02-06-2026 | 6,932.30 | +133.90 | +1.97 |
| 02-05-2026 | 6,798.40 | -84.32 | -1.23 |
| 02-04-2026 | 6,882.72 | -35.09 | -0.51 |
| 02-03-2026 | 6,917.81 | -58.63 | -0.84 |
| 02-02-2026 | 6,976.44 | +37.41 | +0.54 |
| 01-30-2026 | 6,939.03 | -29.98 | -0.43 |
| 01-29-2026 | 6,969.01 | -9.02 | -0.13 |
| 01-28-2026 | 6,978.03 | -0.57 | -0.01 |
| 01-27-2026 | 6,978.60 | +28.37 | +0.41 |
| 01-26-2026 | 6,950.23 | +34.62 | +0.50 |
| 01-23-2026 | 6,915.61 | +2.26 | +0.03 |
| 01-22-2026 | 6,913.35 | +37.73 | +0.55 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!