Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
|
Close (04-17-2026) |
$7,126.06 |
|---|---|
| Open | $7,074.55 |
| Change |
$84.78
(1.20%)
|
| Day Range | $7,074.55 - $7,147.52 |
| Date | Close | Chg | % Chg |
|---|---|---|---|
| 04-17-2026 | 7,126.06 | +84.78 | +1.20 |
| 04-16-2026 | 7,041.28 | +18.33 | +0.26 |
| 04-15-2026 | 7,022.95 | +55.57 | +0.80 |
| 04-14-2026 | 6,967.38 | +81.14 | +1.18 |
| 04-13-2026 | 6,886.24 | +69.35 | +1.02 |
| 04-10-2026 | 6,816.89 | -7.77 | -0.11 |
| 04-09-2026 | 6,824.66 | +41.85 | +0.62 |
| 04-08-2026 | 6,782.81 | +165.96 | +2.51 |
| 04-07-2026 | 6,616.85 | +5.02 | +0.08 |
| 04-06-2026 | 6,611.83 | +29.14 | +0.44 |
| 04-03-2026 | 6,582.69 | 0.00 | 0.00 |
| 04-02-2026 | 6,582.69 | +7.37 | +0.11 |
| 04-01-2026 | 6,575.32 | +46.80 | +0.72 |
| 03-31-2026 | 6,528.52 | +184.80 | +2.91 |
| 03-30-2026 | 6,343.72 | -25.13 | -0.39 |
| 03-27-2026 | 6,368.85 | -108.31 | -1.67 |
| 03-26-2026 | 6,477.16 | -114.74 | -1.74 |
| 03-25-2026 | 6,591.90 | +35.53 | +0.54 |
| 03-24-2026 | 6,556.37 | -24.63 | -0.37 |
| 03-23-2026 | 6,581.00 | +74.52 | +1.15 |
| 03-20-2026 | 6,506.48 | -100.01 | -1.51 |
| 03-19-2026 | 6,606.49 | -18.21 | -0.27 |
| 03-18-2026 | 6,624.70 | -91.39 | -1.36 |
| 03-17-2026 | 6,716.09 | +16.71 | +0.25 |
| 03-16-2026 | 6,699.38 | +67.19 | +1.01 |
| 03-13-2026 | 6,632.19 | -40.43 | -0.61 |
| 03-12-2026 | 6,672.62 | -103.18 | -1.52 |
| 03-11-2026 | 6,775.80 | -5.68 | -0.08 |
| 03-10-2026 | 6,781.48 | -14.51 | -0.21 |
| 03-09-2026 | 6,795.99 | +55.97 | +0.83 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!