Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
S&P 500
Date
|
Clôture (25-09-2026) |
7 743,41 $ |
|---|---|
| Ouverture | 7 709,86 $ |
| Variation |
39,28 $
(0,51 %)
|
| Fourchette journalière | 7 693,08 $ - 7 752,07 $ |
Historique des cours pour S&P 500
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 25-09-2026 | 7 743,41 | +39,28 | +0,51 |
| 24-09-2026 | 7 704,13 | -1,90 | -0,02 |
| 23-09-2026 | 7 706,03 | -58,61 | -0,75 |
| 22-09-2026 | 7 764,64 | -0,06 | 0,00 |
| 21-09-2026 | 7 764,70 | +114,20 | +1,49 |
| 18-09-2026 | 7 650,50 | +12,74 | +0,17 |
| 17-09-2026 | 7 637,76 | +85,95 | +1,14 |
| 16-09-2026 | 7 551,81 | -33,92 | -0,45 |
| 15-09-2026 | 7 585,73 | -34,25 | -0,45 |
| 14-09-2026 | 7 619,98 | -37,00 | -0,48 |
| 11-09-2026 | 7 656,98 | +65,28 | +0,86 |
| 10-09-2026 | 7 591,70 | -44,66 | -0,58 |
| 09-09-2026 | 7 636,36 | -37,16 | -0,48 |
| 08-09-2026 | 7 673,52 | -45,08 | -0,58 |
| 07-09-2026 | 7 718,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04-09-2026 | 7 718,60 | -29,11 | -0,38 |
| 03-09-2026 | 7 747,71 | +81,11 | +1,06 |
| 02-09-2026 | 7 666,60 | +35,13 | +0,46 |
| 01-09-2026 | 7 631,47 | -54,67 | -0,71 |
| 31-08-2026 | 7 686,14 | -25,62 | -0,33 |
| 28-08-2026 | 7 711,76 | -19,23 | -0,25 |
| 27-08-2026 | 7 730,99 | +55,29 | +0,72 |
| 26-08-2026 | 7 675,70 | -1,58 | -0,02 |
| 25-08-2026 | 7 677,28 | +24,42 | +0,32 |
| 24-08-2026 | 7 652,86 | -21,51 | -0,28 |
| 21-08-2026 | 7 674,37 | +33,21 | +0,43 |
| 20-08-2026 | 7 641,16 | -66,82 | -0,87 |
| 19-08-2026 | 7 707,98 | +16,22 | +0,21 |
| 18-08-2026 | 7 691,76 | -53,30 | -0,69 |
| 17-08-2026 | 7 745,06 | -40,70 | -0,52 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau