Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (11-12-2025) |
6 901,00 $ |
|---|---|
| Ouverture | 6 861,30 $ |
| Variation |
14,32 $
(0,21 %)
|
| Fourchette journalière | 6 833,45 $ - 6 903,46 $ |
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 11-12-2025 | 6 901,00 | +14,32 | +0,21 |
| 10-12-2025 | 6 886,68 | +46,17 | +0,67 |
| 09-12-2025 | 6 840,51 | -6,00 | -0,09 |
| 08-12-2025 | 6 846,51 | -23,89 | -0,35 |
| 05-12-2025 | 6 870,40 | +13,28 | +0,19 |
| 04-12-2025 | 6 857,12 | +7,40 | +0,11 |
| 03-12-2025 | 6 849,72 | +20,35 | +0,30 |
| 02-12-2025 | 6 829,37 | +16,74 | +0,25 |
| 01-12-2025 | 6 812,63 | -36,46 | -0,53 |
| 28-11-2025 | 6 849,09 | +36,48 | +0,54 |
| 27-11-2025 | 6 812,61 | 0,00 | 0,00 |
| 26-11-2025 | 6 812,61 | +46,73 | +0,69 |
| 25-11-2025 | 6 765,88 | +60,76 | +0,91 |
| 24-11-2025 | 6 705,12 | +102,13 | +1,55 |
| 21-11-2025 | 6 602,99 | +64,23 | +0,98 |
| 20-11-2025 | 6 538,76 | -103,40 | -1,56 |
| 19-11-2025 | 6 642,16 | +24,84 | +0,38 |
| 18-11-2025 | 6 617,32 | -55,09 | -0,83 |
| 17-11-2025 | 6 672,41 | -61,70 | -0,92 |
| 14-11-2025 | 6 734,11 | -3,38 | -0,05 |
| 13-11-2025 | 6 737,49 | -113,43 | -1,66 |
| 12-11-2025 | 6 850,92 | +4,31 | +0,06 |
| 11-11-2025 | 6 846,61 | +14,18 | +0,21 |
| 10-11-2025 | 6 832,43 | +103,63 | +1,54 |
| 07-11-2025 | 6 728,80 | +8,48 | +0,13 |
| 06-11-2025 | 6 720,32 | -75,97 | -1,12 |
| 05-11-2025 | 6 796,29 | +24,74 | +0,37 |
| 04-11-2025 | 6 771,55 | -80,42 | -1,17 |
| 03-11-2025 | 6 851,97 | +11,77 | +0,17 |
| 31-10-2025 | 6 840,20 | +17,86 | +0,26 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!