Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
S&P 500
Date
|
Clôture (04-09-2026) |
7 718,60 $ |
|---|---|
| Ouverture | 7 750,19 $ |
| Variation |
(29,11 $)
(-0,38 %)
|
| Fourchette journalière | 7 706,12 $ - 7 750,19 $ |
Historique des cours pour S&P 500
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 04-09-2026 | 7 718,60 | -29,11 | -0,38 |
| 03-09-2026 | 7 747,71 | +81,11 | +1,06 |
| 02-09-2026 | 7 666,60 | +35,13 | +0,46 |
| 01-09-2026 | 7 631,47 | -54,67 | -0,71 |
| 31-08-2026 | 7 686,14 | -25,62 | -0,33 |
| 28-08-2026 | 7 711,76 | -19,23 | -0,25 |
| 27-08-2026 | 7 730,99 | +55,29 | +0,72 |
| 26-08-2026 | 7 675,70 | -1,58 | -0,02 |
| 25-08-2026 | 7 677,28 | +24,42 | +0,32 |
| 24-08-2026 | 7 652,86 | -21,51 | -0,28 |
| 21-08-2026 | 7 674,37 | +33,21 | +0,43 |
| 20-08-2026 | 7 641,16 | -66,82 | -0,87 |
| 19-08-2026 | 7 707,98 | +16,22 | +0,21 |
| 18-08-2026 | 7 691,76 | -53,30 | -0,69 |
| 17-08-2026 | 7 745,06 | -40,70 | -0,52 |
| 14-08-2026 | 7 785,76 | -13,23 | -0,17 |
| 13-08-2026 | 7 798,99 | +50,49 | +0,65 |
| 12-08-2026 | 7 748,50 | +20,30 | +0,26 |
| 11-08-2026 | 7 728,20 | -24,91 | -0,32 |
| 10-08-2026 | 7 753,11 | -4,53 | -0,06 |
| 07-08-2026 | 7 757,64 | +47,68 | +0,62 |
| 06-08-2026 | 7 709,96 | -13,59 | -0,18 |
| 05-08-2026 | 7 723,55 | -12,97 | -0,17 |
| 04-08-2026 | 7 736,52 | +136,02 | +1,79 |
| 03-08-2026 | 7 600,50 | +110,78 | +1,48 |
| 31-07-2026 | 7 489,72 | +52,09 | +0,70 |
| 30-07-2026 | 7 437,63 | +121,48 | +1,66 |
| 29-07-2026 | 7 316,15 | -112,63 | -1,52 |
| 28-07-2026 | 7 428,78 | +15,60 | +0,21 |
| 27-07-2026 | 7 413,18 | +1,20 | +0,02 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau