Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Clôture (30-05-2025) |
5 911,69 $ |
---|---|
Ouverture | 5 903,67 $ |
Variation |
(0,48 $)
(-0,01 %)
|
Fourchette journalière | 5 843,66 $ - 5 922,14 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
30-05-2025 | 5 911,69 | -0,48 | -0,01 |
29-05-2025 | 5 912,17 | +23,62 | +0,40 |
28-05-2025 | 5 888,55 | -32,99 | -0,56 |
27-05-2025 | 5 921,54 | +118,72 | +2,05 |
26-05-2025 | 5 802,82 | 0,00 | 0,00 |
23-05-2025 | 5 802,82 | -39,19 | -0,67 |
22-05-2025 | 5 842,01 | -2,60 | -0,04 |
21-05-2025 | 5 844,61 | -95,85 | -1,61 |
20-05-2025 | 5 940,46 | -23,14 | -0,39 |
19-05-2025 | 5 963,60 | +5,22 | +0,09 |
16-05-2025 | 5 958,38 | +41,45 | +0,70 |
15-05-2025 | 5 916,93 | +24,35 | +0,41 |
14-05-2025 | 5 892,58 | +6,03 | +0,10 |
13-05-2025 | 5 886,55 | +42,36 | +0,72 |
12-05-2025 | 5 844,19 | +184,28 | +3,26 |
09-05-2025 | 5 659,91 | -4,03 | -0,07 |
08-05-2025 | 5 663,94 | +32,66 | +0,58 |
07-05-2025 | 5 631,28 | +24,37 | +0,43 |
06-05-2025 | 5 606,91 | -43,47 | -0,77 |
05-05-2025 | 5 650,38 | -36,29 | -0,64 |
02-05-2025 | 5 686,67 | +82,53 | +1,47 |
01-05-2025 | 5 604,14 | +35,08 | +0,63 |
30-04-2025 | 5 569,06 | +8,23 | +0,15 |
29-04-2025 | 5 560,83 | +32,08 | +0,58 |
28-04-2025 | 5 528,75 | +3,54 | +0,06 |
25-04-2025 | 5 525,21 | +40,44 | +0,74 |
24-04-2025 | 5 484,77 | +108,91 | +2,03 |
23-04-2025 | 5 375,86 | +88,10 | +1,67 |
22-04-2025 | 5 287,76 | +129,56 | +2,51 |
21-04-2025 | 5 158,20 | -124,50 | -2,36 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!