Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Clôture (20-12-2024) |
5 930,85 $ |
---|---|
Ouverture | 5 842,00 $ |
Variation |
63,77 $
(1,09 %)
|
Fourchette journalière | 5 832,30 $ - 5 982,06 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
20-12-2024 | 5 930,85 | +63,77 | +1,09 |
19-12-2024 | 5 867,08 | -5,08 | -0,09 |
18-12-2024 | 5 872,16 | -178,45 | -2,95 |
17-12-2024 | 6 050,61 | -23,47 | -0,39 |
16-12-2024 | 6 074,08 | +22,99 | +0,38 |
13-12-2024 | 6 051,09 | -0,16 | 0,00 |
12-12-2024 | 6 051,25 | -32,94 | -0,54 |
11-12-2024 | 6 084,19 | +49,28 | +0,82 |
10-12-2024 | 6 034,91 | -17,94 | -0,30 |
09-12-2024 | 6 052,85 | -37,42 | -0,61 |
06-12-2024 | 6 090,27 | +15,16 | +0,25 |
05-12-2024 | 6 075,11 | -11,38 | -0,19 |
04-12-2024 | 6 086,49 | +36,61 | +0,61 |
03-12-2024 | 6 049,88 | +2,73 | +0,05 |
02-12-2024 | 6 047,15 | +14,77 | +0,24 |
29-11-2024 | 6 032,38 | +33,64 | +0,56 |
28-11-2024 | 5 998,74 | 0,00 | 0,00 |
27-11-2024 | 5 998,74 | -22,89 | -0,38 |
26-11-2024 | 6 021,63 | +34,26 | +0,57 |
25-11-2024 | 5 987,37 | +18,03 | +0,30 |
22-11-2024 | 5 969,34 | +20,63 | +0,35 |
21-11-2024 | 5 948,71 | +31,60 | +0,53 |
20-11-2024 | 5 917,11 | +0,13 | 0,00 |
19-11-2024 | 5 916,98 | +23,36 | +0,40 |
18-11-2024 | 5 893,62 | +23,00 | +0,39 |
15-11-2024 | 5 870,62 | -78,55 | -1,32 |
14-11-2024 | 5 949,17 | -36,21 | -0,60 |
13-11-2024 | 5 985,38 | +1,39 | +0,02 |
12-11-2024 | 5 983,99 | -17,36 | -0,29 |
11-11-2024 | 6 001,35 | +5,81 | +0,10 |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.