Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (27-03-2026) |
6 368,85 $ |
|---|---|
| Ouverture | 6 453,89 $ |
| Variation |
(108,31 $)
(-1,67 %)
|
| Fourchette journalière | 6 356,08 $ - 6 453,89 $ |
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 27-03-2026 | 6 368,85 | -108,31 | -1,67 |
| 26-03-2026 | 6 477,16 | -114,74 | -1,74 |
| 25-03-2026 | 6 591,90 | +35,53 | +0,54 |
| 24-03-2026 | 6 556,37 | -24,63 | -0,37 |
| 23-03-2026 | 6 581,00 | +74,52 | +1,15 |
| 20-03-2026 | 6 506,48 | -100,01 | -1,51 |
| 19-03-2026 | 6 606,49 | -18,21 | -0,27 |
| 18-03-2026 | 6 624,70 | -91,39 | -1,36 |
| 17-03-2026 | 6 716,09 | +16,71 | +0,25 |
| 16-03-2026 | 6 699,38 | +67,19 | +1,01 |
| 13-03-2026 | 6 632,19 | -40,43 | -0,61 |
| 12-03-2026 | 6 672,62 | -103,18 | -1,52 |
| 11-03-2026 | 6 775,80 | -5,68 | -0,08 |
| 10-03-2026 | 6 781,48 | -14,51 | -0,21 |
| 09-03-2026 | 6 795,99 | +55,97 | +0,83 |
| 06-03-2026 | 6 740,02 | -90,69 | -1,33 |
| 05-03-2026 | 6 830,71 | -38,79 | -0,56 |
| 04-03-2026 | 6 869,50 | +52,87 | +0,78 |
| 03-03-2026 | 6 816,63 | -64,99 | -0,94 |
| 02-03-2026 | 6 881,62 | +2,74 | +0,04 |
| 27-02-2026 | 6 878,88 | -29,98 | -0,43 |
| 26-02-2026 | 6 908,86 | -37,27 | -0,54 |
| 25-02-2026 | 6 946,13 | +56,06 | +0,81 |
| 24-02-2026 | 6 890,07 | +52,32 | +0,77 |
| 23-02-2026 | 6 837,75 | -71,76 | -1,04 |
| 20-02-2026 | 6 909,51 | +47,62 | +0,69 |
| 19-02-2026 | 6 861,89 | -19,42 | -0,28 |
| 18-02-2026 | 6 881,31 | +38,09 | +0,56 |
| 17-02-2026 | 6 843,22 | +7,05 | +0,10 |
| 16-02-2026 | 6 836,17 | 0,00 | 0,00 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!