Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
|
Clôture (17-04-2026) |
7 126,06 $ |
|---|---|
| Ouverture | 7 074,55 $ |
| Variation |
84,78 $
(1,20 %)
|
| Fourchette journalière | 7 074,55 $ - 7 147,52 $ |
| Date | Clôture | Var | % Var |
|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 7 126,06 | +84,78 | +1,20 |
| 16-04-2026 | 7 041,28 | +18,33 | +0,26 |
| 15-04-2026 | 7 022,95 | +55,57 | +0,80 |
| 14-04-2026 | 6 967,38 | +81,14 | +1,18 |
| 13-04-2026 | 6 886,24 | +69,35 | +1,02 |
| 10-04-2026 | 6 816,89 | -7,77 | -0,11 |
| 09-04-2026 | 6 824,66 | +41,85 | +0,62 |
| 08-04-2026 | 6 782,81 | +165,96 | +2,51 |
| 07-04-2026 | 6 616,85 | +5,02 | +0,08 |
| 06-04-2026 | 6 611,83 | +29,14 | +0,44 |
| 03-04-2026 | 6 582,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02-04-2026 | 6 582,69 | +7,37 | +0,11 |
| 01-04-2026 | 6 575,32 | +46,80 | +0,72 |
| 31-03-2026 | 6 528,52 | +184,80 | +2,91 |
| 30-03-2026 | 6 343,72 | -25,13 | -0,39 |
| 27-03-2026 | 6 368,85 | -108,31 | -1,67 |
| 26-03-2026 | 6 477,16 | -114,74 | -1,74 |
| 25-03-2026 | 6 591,90 | +35,53 | +0,54 |
| 24-03-2026 | 6 556,37 | -24,63 | -0,37 |
| 23-03-2026 | 6 581,00 | +74,52 | +1,15 |
| 20-03-2026 | 6 506,48 | -100,01 | -1,51 |
| 19-03-2026 | 6 606,49 | -18,21 | -0,27 |
| 18-03-2026 | 6 624,70 | -91,39 | -1,36 |
| 17-03-2026 | 6 716,09 | +16,71 | +0,25 |
| 16-03-2026 | 6 699,38 | +67,19 | +1,01 |
| 13-03-2026 | 6 632,19 | -40,43 | -0,61 |
| 12-03-2026 | 6 672,62 | -103,18 | -1,52 |
| 11-03-2026 | 6 775,80 | -5,68 | -0,08 |
| 10-03-2026 | 6 781,48 | -14,51 | -0,21 |
| 09-03-2026 | 6 795,99 | +55,97 | +0,83 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!