Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Close (05-21-2025) |
$5,844.61 |
---|---|
Open | $5,910.18 |
Change |
-$95.85
(-1.61%)
|
Day Range | $5,830.91 - $5,938.37 |
Date | Close | Chg | % Chg |
---|---|---|---|
05-21-2025 | 5,844.61 | -95.85 | -1.61 |
05-20-2025 | 5,940.46 | -23.14 | -0.39 |
05-19-2025 | 5,963.60 | +5.22 | +0.09 |
05-16-2025 | 5,958.38 | +41.45 | +0.70 |
05-15-2025 | 5,916.93 | +24.35 | +0.41 |
05-14-2025 | 5,892.58 | +6.03 | +0.10 |
05-13-2025 | 5,886.55 | +42.36 | +0.72 |
05-12-2025 | 5,844.19 | +184.28 | +3.26 |
05-09-2025 | 5,659.91 | -4.03 | -0.07 |
05-08-2025 | 5,663.94 | +32.66 | +0.58 |
05-07-2025 | 5,631.28 | +24.37 | +0.43 |
05-06-2025 | 5,606.91 | -43.47 | -0.77 |
05-05-2025 | 5,650.38 | -36.29 | -0.64 |
05-02-2025 | 5,686.67 | +82.53 | +1.47 |
05-01-2025 | 5,604.14 | +35.08 | +0.63 |
04-30-2025 | 5,569.06 | +8.23 | +0.15 |
04-29-2025 | 5,560.83 | +32.08 | +0.58 |
04-28-2025 | 5,528.75 | +3.54 | +0.06 |
04-25-2025 | 5,525.21 | +40.44 | +0.74 |
04-24-2025 | 5,484.77 | +108.91 | +2.03 |
04-23-2025 | 5,375.86 | +88.10 | +1.67 |
04-22-2025 | 5,287.76 | +129.56 | +2.51 |
04-21-2025 | 5,158.20 | -124.50 | -2.36 |
04-18-2025 | 5,282.70 | 0.00 | 0.00 |
04-17-2025 | 5,282.70 | +7.00 | +0.13 |
04-16-2025 | 5,275.70 | -120.93 | -2.24 |
04-15-2025 | 5,396.63 | -9.34 | -0.17 |
04-14-2025 | 5,405.97 | +42.61 | +0.79 |
04-11-2025 | 5,363.36 | +95.31 | +1.81 |
04-10-2025 | 5,268.05 | -188.85 | -3.46 |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!