Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Clôture (10-04-2025) |
5 268,05 $ |
---|---|
Ouverture | 5 353,15 $ |
Variation |
(188,85 $)
(-3,46 %)
|
Fourchette journalière | 5 115,27 $ - 5 353,15 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
10-04-2025 | 5 268,05 | -188,85 | -3,46 |
09-04-2025 | 5 456,90 | +474,13 | +9,52 |
08-04-2025 | 4 982,77 | -79,48 | -1,57 |
07-04-2025 | 5 062,25 | -11,83 | -0,23 |
04-04-2025 | 5 074,08 | -322,44 | -5,97 |
03-04-2025 | 5 396,52 | -274,45 | -4,84 |
02-04-2025 | 5 670,97 | +37,90 | +0,67 |
01-04-2025 | 5 633,07 | +21,22 | +0,38 |
31-03-2025 | 5 611,85 | +30,91 | +0,55 |
28-03-2025 | 5 580,94 | -112,37 | -1,97 |
27-03-2025 | 5 693,31 | -18,89 | -0,33 |
26-03-2025 | 5 712,20 | -64,45 | -1,12 |
25-03-2025 | 5 776,65 | +9,08 | +0,16 |
24-03-2025 | 5 767,57 | +100,01 | +1,76 |
21-03-2025 | 5 667,56 | +4,67 | +0,08 |
20-03-2025 | 5 662,89 | -12,40 | -0,22 |
19-03-2025 | 5 675,29 | +60,63 | +1,08 |
18-03-2025 | 5 614,66 | -60,46 | -1,07 |
17-03-2025 | 5 675,12 | +36,18 | +0,64 |
14-03-2025 | 5 638,94 | +117,42 | +2,13 |
13-03-2025 | 5 521,52 | -77,78 | -1,39 |
12-03-2025 | 5 599,30 | +27,23 | +0,49 |
11-03-2025 | 5 572,07 | -42,49 | -0,76 |
10-03-2025 | 5 614,56 | -155,64 | -2,70 |
07-03-2025 | 5 770,20 | +31,68 | +0,55 |
06-03-2025 | 5 738,52 | -104,11 | -1,78 |
05-03-2025 | 5 842,63 | +64,48 | +1,12 |
04-03-2025 | 5 778,15 | -71,57 | -1,22 |
03-03-2025 | 5 849,72 | -104,78 | -1,76 |
28-02-2025 | 5 954,50 | +92,93 | +1,59 |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!