Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Clôture (20-11-2024) |
5 917,11 $ |
---|---|
Ouverture | 5 914,34 $ |
Variation |
0,13 $
(0,00 %)
|
Fourchette journalière | 5 860,56 $ - 5 920,67 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
20-11-2024 | 5 917,11 | +0,13 | 0,00 |
19-11-2024 | 5 916,98 | +23,36 | +0,40 |
18-11-2024 | 5 893,62 | +23,00 | +0,39 |
15-11-2024 | 5 870,62 | -78,55 | -1,32 |
14-11-2024 | 5 949,17 | -36,21 | -0,60 |
13-11-2024 | 5 985,38 | +1,39 | +0,02 |
12-11-2024 | 5 983,99 | -17,36 | -0,29 |
11-11-2024 | 6 001,35 | +5,81 | +0,10 |
08-11-2024 | 5 995,54 | +22,44 | +0,38 |
07-11-2024 | 5 973,10 | +44,06 | +0,74 |
06-11-2024 | 5 929,04 | +146,28 | +2,53 |
05-11-2024 | 5 782,76 | +70,07 | +1,23 |
04-11-2024 | 5 712,69 | -16,11 | -0,28 |
01-11-2024 | 5 728,80 | +23,35 | +0,41 |
31-10-2024 | 5 705,45 | -108,22 | -1,86 |
30-10-2024 | 5 813,67 | -19,25 | -0,33 |
29-10-2024 | 5 832,92 | +9,40 | +0,16 |
28-10-2024 | 5 823,52 | +15,40 | +0,27 |
25-10-2024 | 5 808,12 | -1,74 | -0,03 |
24-10-2024 | 5 809,86 | +12,44 | +0,21 |
23-10-2024 | 5 797,42 | -53,78 | -0,92 |
22-10-2024 | 5 851,20 | -2,78 | -0,05 |
21-10-2024 | 5 853,98 | -10,69 | -0,18 |
18-10-2024 | 5 864,67 | +23,20 | +0,40 |
17-10-2024 | 5 841,47 | -1,00 | -0,02 |
16-10-2024 | 5 842,47 | +27,21 | +0,47 |
15-10-2024 | 5 815,26 | -44,59 | -0,76 |
14-10-2024 | 5 859,85 | +44,82 | +0,77 |
11-10-2024 | 5 815,03 | +34,98 | +0,61 |
10-10-2024 | 5 780,05 | -11,99 | -0,21 |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.