Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Clôture (11-09-2024) |
5 554,13 $ |
---|---|
Ouverture | 5 496,42 $ |
Variation |
58,61 $
(1,07 %)
|
Fourchette journalière | 5 406,96 $ - 5 560,41 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
11-09-2024 | 5 554,13 | +58,61 | +1,07 |
10-09-2024 | 5 495,52 | +24,47 | +0,45 |
09-09-2024 | 5 471,05 | +62,63 | +1,16 |
06-09-2024 | 5 408,42 | -94,99 | -1,73 |
05-09-2024 | 5 503,41 | -16,66 | -0,30 |
04-09-2024 | 5 520,07 | -8,86 | -0,16 |
03-09-2024 | 5 528,93 | -119,47 | -2,12 |
02-09-2024 | 5 648,40 | 0,00 | 0,00 |
30-08-2024 | 5 648,40 | +56,44 | +1,01 |
29-08-2024 | 5 591,96 | -0,22 | 0,00 |
28-08-2024 | 5 592,18 | -33,62 | -0,60 |
27-08-2024 | 5 625,80 | +8,96 | +0,16 |
26-08-2024 | 5 616,84 | -17,77 | -0,32 |
23-08-2024 | 5 634,61 | +63,97 | +1,15 |
22-08-2024 | 5 570,64 | -50,21 | -0,89 |
21-08-2024 | 5 620,85 | +23,73 | +0,42 |
20-08-2024 | 5 597,12 | -11,13 | -0,20 |
19-08-2024 | 5 608,25 | +54,00 | +0,97 |
16-08-2024 | 5 554,25 | +11,03 | +0,20 |
15-08-2024 | 5 543,22 | +88,01 | +1,61 |
14-08-2024 | 5 455,21 | +20,78 | +0,38 |
13-08-2024 | 5 434,43 | +90,04 | +1,68 |
12-08-2024 | 5 344,39 | +0,23 | 0,00 |
09-08-2024 | 5 344,16 | +24,85 | +0,47 |
08-08-2024 | 5 319,31 | +119,81 | +2,30 |
07-08-2024 | 5 199,50 | -40,53 | -0,77 |
06-08-2024 | 5 240,03 | +53,70 | +1,04 |
05-08-2024 | 5 186,33 | -160,23 | -3,00 |
02-08-2024 | 5 346,56 | -100,12 | -1,84 |
01-08-2024 | 5 446,68 | -75,62 | -1,37 |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.