Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Clôture (10-10-2024) |
2 639,30 $ |
---|---|
Ouverture | 2 625,80 $ |
Variation |
13,30 $
(0,51 %)
|
Fourchette journalière | 2 618,80 $ - 2 648,90 $ |
Date | Clôture | Var | % Var |
---|---|---|---|
10-10-2024 | 2 639,30 | +13,30 | +0,51 |
09-10-2024 | 2 626,00 | -9,40 | -0,36 |
08-10-2024 | 2 635,40 | -30,60 | -1,15 |
07-10-2024 | 2 666,00 | -1,80 | -0,07 |
04-10-2024 | 2 667,80 | -11,40 | -0,43 |
03-10-2024 | 2 679,20 | +9,50 | +0,36 |
02-10-2024 | 2 669,70 | -20,60 | -0,77 |
01-10-2024 | 2 690,30 | +30,90 | +1,16 |
30-09-2024 | 2 659,40 | -8,70 | -0,33 |
27-09-2024 | 2 668,10 | -26,80 | -0,99 |
26-09-2024 | 2 694,90 | +10,20 | +0,38 |
25-09-2024 | 2 684,70 | +7,70 | +0,29 |
24-09-2024 | 2 677,00 | +24,50 | +0,92 |
23-09-2024 | 2 652,50 | +6,30 | +0,24 |
20-09-2024 | 2 646,20 | +31,60 | +1,21 |
19-09-2024 | 2 614,60 | +16,00 | +0,62 |
18-09-2024 | 2 598,60 | +6,20 | +0,24 |
17-09-2024 | 2 592,40 | -16,50 | -0,63 |
16-09-2024 | 2 608,90 | -1,80 | -0,07 |
13-09-2024 | 2 610,70 | +30,10 | +1,17 |
12-09-2024 | 2 580,60 | +38,20 | +1,50 |
11-09-2024 | 2 542,40 | -0,70 | -0,03 |
10-09-2024 | 2 543,10 | +10,40 | +0,41 |
09-09-2024 | 2 532,70 | +8,10 | +0,32 |
06-09-2024 | 2 524,60 | -18,50 | -0,73 |
05-09-2024 | 2 543,10 | +17,10 | +0,68 |
04-09-2024 | 2 526,00 | +3,00 | +0,12 |
03-09-2024 | 2 523,00 | -4,60 | -0,18 |
02-09-2024 | 2 527,60 | 0,00 | 0,00 |
30-08-2024 | 2 527,60 | -32,70 | -1,28 |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.